Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 34 of 34
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | THE STRATEGIC MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE AGROTOURISMDEVELOPMENT: A CASE STUDY OF MAEJO UNIVERSITY'SAGROTOURISM LEARNING CENTERS | Marry Ann R. Navarette; Marry Ann R. Navarette; Weerapon Thongma; วีระพล ทองมา; Maejo University. School of Tourism Development |
2018 | GUIDELINES FOR TRAINING MANAGEMENT BASED ON ASEAN CORE COMPETENCIES AND NEEDS FOR TRAINING OF TOURISM COMPANY PERSONNEL IN MUANG LUANGPRABANG, LUANGPRABANG PROVINCE, LAO PDR | Bounthavee Bounthachit; Bounthavee Bounthachit; Prayong Kusirisin; ประยงค์ คูศิริสิน; Maejo University. School of Tourism Development |
2018 | THE CORE COMPETENCY DEVELOPMENT AFFECTING TO CAREER PATH OF TOURISM PERSONNEL IN TOURISM DEPARTMENT, MINISTRY OF INFORMATION CULTURE AND TOURISM, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPLUBLIC (LAO PDR) | Sungvien Nimnouan; Sungvien Nimnouan; Prayong Kusirisin; ประยงค์ คูศิริสิน; Maejo University. School of Tourism Development |
2018 | SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT OF KUIBURI NATIONAL PARK KUIBURI DISTRICT PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE | Kittiphan Prasit; กิตติพันธุ์ ประสิทธิ์; Yuttakarn Waiapa; ยุทธการ ไวยอาภา; Maejo University. School of Tourism Development |
2019 | BEHAVIORS OF THAI TOURISTS IN SELECTING HOTEL
IN MUEANG CHIANG MAI DISTRICT,
CHIANG MAI PROVINCE | Siriwimon Pratoom; สิริวิมล ประทุม; Prayong Kusirisin; ประยงค์ คูศิริสิน; Maejo University. School of Tourism Development |
2019 | THE CAPABILITIES OF HALAL TOURISM IN
SONGKHLA PROVINCE | Arun Billee; อรุณ บิลหลี; Varaphorn Duangsaeng; วราภรณ์ ดวงแสง; Maejo University. School of Tourism Development |
2019 | FACTORS TO CREATE COMPETITIVE ADAVANTAGE IN
CREATIVE TOURISM MARKETING FOR LAO KRANG TRIBE,
NAKORN PRATOM PROVINCE | Apinya Supich; อภิญญา สุพิชญ์; Winitra Leelapattana; วินิตรา ลีละพัฒนา; Maejo University. School of Tourism Development |
2019 | CROSS CULTURE COMMUNICATION MODEL OF
VOLUNTEER TOURISM TOURISTS
IN CHIANGMAI PROVINCE | Hatairat Viwatronakit; หทัยรัตน์ วิวรรธน์รณกิต; Monsicha Inthajak; มนสิชา อินทจักร; Maejo University. School of Tourism Development |
2019 | PARTICIPATORY BUDDHIST ARTS CONSERVATION - BASED VOLUNTOURISM MODEL OF LAMPANG PROVINCE | Pannathat Kalaya; ปัณณทัต กัลยา; Yuttakarn Waiapa; ยุทธการ ไวยอาภา; Maejo University. School of Tourism Development |
2019 | DEVELOPMENT OF AN INTERPRETATION MODEL TO ENHANCE
THE VALUE OF TOURISM PRODUCTS OF PHA WAI VILLAGE,
PUANPU SUB-DISTRICT, NONGHIN DISTRICT,
LOEI PROVINCE | Warakorn Jainoi; วรากรณ์ ใจน้อย; Parnprae Chaoprayoon Udomraksasup; ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์; Maejo University. School of Tourism Development |
2018 | LEARNING ORGANIZATION DEVELOPMENT TO CREATE EMPLOYEE
ENGAGEMENT FOR TRAVEL BUSINESS IN CHIANG MAI PROVINCE | Patarasri Inkhao; ภัทรศรี อินทร์ขาว; Monsicha Inthajak; มนสิชา อินทจักร; Maejo University. School of Tourism Development |
2018 | Factors Influencing Decision-making of Tourism in Military Unit Cowboy Army Riding Club,
Mae Rim, Chiang Mai | Tanawin Suwan; ธนวิน สุวรรณ; Jirachai Yomkerd; จิระชัย ยมเกิด; Maejo University. School of Tourism Development |
2020 | VISITORS' BEHAVIOR AT THE LERNING CENTER OF CHIANG MAI ROYAL PROJECT FOUNDATION | Panita Sirigasorn; พนิตา ศิริเกษร; Jirachai Yomkerd; จิระชัย ยมเกิด; Maejo University. School of Tourism Development |
2018 | THE CAUSAL INFLUENCE OF EXPECTATIONS, PERCEIVED QUALITY,PERCEVED VALUE, SATISFACTION, COMPLAINTS ANDLOYALTY OF CHINESE TOURISTS TO MAE TAENGELEPHANT CAMP, CHIANG MAI, THAILAND | Nuoxiang Sha; Nuoxiang Sha; Winitra Leelapattana; วินิตรา ลีละพัฒนา; Maejo University. School of Tourism Development |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 34 of 34