Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | POTENTIAL SURFACE ANALYSIS FOR WIANGPHRAO MUNICIPALITY DEVELOPMENT PHRAO DISTRICT, CHIANG MAI | Norong Phonkhachonphisut; ณรงค์ ผลขจรพิสุทธิ์; Luxsana Summaniti; ลักษณา สัมมานิธิ; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2022 | A GUIDELINES FOR DEVELOPING ECOTOURISM ROUTES IN MUEANG MAI, LAMPANG PROVINCE, THAILAND | Chanakarn Thiantim; ชณากานต์ เถียรทิม; Nachawit Tikul; ณัชวิชญ์ ติกุล; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2022 | INCREASING URBAN GREEN SPACE TYPES IN RELIGIOUS TEMPLE: THE CASE STUDY OF CHIANG MAI MUNICIPALITY | Jirapa Sunanta; จิราภา สุนันต๊ะ; Luxana Summaniti; ลักษณา สัมมานิธิ; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2022 | GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT ECOLOGICAL COST OF FOODMILES : A CASE STUDY OF CHIANG MAI FOOD SUPPLY. | Sittichon Deesaen; สิทธิชน ดีแสน; Wittaya Daungthima; วิทยา ดวงธิมา; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2021 | THE STUDY OF XAYTHANY’S COMMUNITY DEPENDENCY ON ECOSYSTEM SERVICES IN TERMS OF PROVISIONING SERVICES OF THE FOREST ECOSYSTEM: THE CASE OF HUAY YANG BOTANICAL GARDEN - DONG MAKKAI BOTANICAL GARDEN, XAYTHANY DISTRICT VIENTIANE CAPITAL. | Khithsavarth Bouthdy; Khithsavarth Bouthdy; Nikorn Mahawan; นิกร มหาวัน; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2021 | THE PATTERN OF SMALL LANDSCAPE TO REDUCE PARTICULATE MATTERS 2.5 MICRONS. | Voraya Yuvasut; วรญา ยุวะสุต; Nachawit Tikul; ณัชวิชญ์ ติกุล; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2021 | THE INFLUENCE OF MAEJO UNIVERSITY ON ECONOMIC, PHYSICAL AND ENVIRONMENT OF SURROUNDING COMMUNITY FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY LAND USE PLANNING | Panuwat Singhagul; ภาณุวัฒน์ สิงหกุล; Nikorn Mahawan; นิกร มหาวัน; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2021 | DEVELOPMENT OF TOURISM POTENTIAL FOR TOURISM 4.0
CASE STUDY OF KUEDCHANG SUB DISTRICT, MAE TAENG, CHIANG MAI | Artchariyaporn Kantamalajaroen; อัจฉริยาพร คันธมาลาเจริญ; Luxsana Summaniti; ลักษณา สัมมานิธิ; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2021 | A STUDY OF LAND USE IN MAE HIA MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT, CHIANG MAI | Noppadon Tonapo; นพปฎล โตนะโพ; Wittaya Daungthima; วิทยา ดวงธิมา; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2021 | ADAPTATION GUIDELINES OF KWAN PHAYAO FISHERY GROUPSUNDER THE 21st CENTURY CITY DEVELOPMENT | Parnhatai Chawwing; ปานหทัย ชาวเวียง; Nikorn Mahawan; นิกร มหาวัน; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2020 | SPATIAL LOGIC OF SPACE TRANSFORMATION CASE STUDY NIMMANHAEMIN DISTRICT, CHIANG MAI. | Techit Prapoowong; เตชิต พระภูวงศ์; Luxana Summaniti; ลักษณา สัมมานิธิ; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2019 | Assessment of Upstream Farming Intensification and ItsImpact on Soil and Downstream Water Quality inYusipang Hongtso Watershed | Kinzang Namgay; Kinzang Namgay; Orathai Mingtipon; อรทัย มิ่งธิพล; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2018 | URBAN GEOMETRY EFFECTS ON URBAN MICROCLIMATE:THE CASE STUDY OF CHANG KLAN AREA, CHIANG MAI PROVINCE. | Seksan Wannakaew; เสกสรร วรรณแก้ว; Wittaya Daungthima; วิทยา ดวงธิมา; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2018 | LANDSCAPE DESIGN AND PLANT SELECTION TO COPING WITH FLOODING IN PUBLIC PARKS IN MUEANG CHIANG MAI | Anupong Pengkam; อนุพงศ์ เป็งคำ; Nachawit Tikul; ณัชวิชญ์ ติกุล; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2019 | PUBLIC OPEN SPACES AND CIRCULATION NETWORK IN CHIANG MAI HISTORICAL CITY | Woravut Boonma; วรวุฒิ บุญมา; Luxsana Summaniti; ลักษณา สัมมานิธิ; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2018 | GAPS AND OPPORTUNITIES FOR MATERIAL DEVELOPMENT IN THAILAND IN ORDER TO BE ABLE TO COPE WITH CLIMATE CHANGES IN THE FUTURE. | Patcharawan Bootkaew; พชรวรรณ บุตรแก้ว; Nachawit Tikul; ณัชวิชญ์ ติกุล; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2018 | MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD FOR EVALUATION OF NON-MOTORIZED TRANSPORTATION NETWORKS IN UNIVERSITY AREAS IN CHIANG MAI PROVINCE | Chulalux Wanitchayapaisit; จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ; Punravee Kongboontiam; พันธุ์ระวี กองบุญเทียม; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
2018 | MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD FOR EVALUATING OF ENVIRONMENTAL PEDESTRIAN FACILITIES IN UNIVERSITY AREAS IN CHIANG MAI PROVINCE | จีรนันท์ อินทร์ประเสริฐ; Punravee Kongboontiam; พันธุ์ระวี กองบุญเทียม; Maejo University. Architecture and Environmental Design |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18