Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | THE EFFECT OF Phlebopus portentosus INOCULATION ON THE GROWTH PROMOTION OF
Dalbergia cochinchinensis SEEDLINGS AND Pterocarpus macrocarpus SEEDLINGS | Unchisa Vasusuntron; อัญชิสา วสุสุนทร; Wanna Mangkita; วรรณา มังกิตะ; Maejo University; Wanna Mangkita; วรรณา มังกิตะ; wanna@mju.ac.th; wanna@mju.ac.th |
2024 | APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TO ASSESSFOREST FIRE RISK AREAS IN DOI PHU KHA NATIONAL PARK, NAN PROVINCE | Thumrongrat Tanapukpolchai; ธำรงรัตน์ ธนภัคพลชัย; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; torlarp@mju.ac.th; torlarp@mju.ac.th |
22 | THE VARIATIONS OF LAND SURFACE TEMPERATURE AFTER LAND USE: A CASE STUDY OF NAN | Yanika Chamchoi; ญานิกา แช่มช้อย; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; torlarp@mju.ac.th; torlarp@mju.ac.th |
22 | SOIL PROPERTIES UNDER REMNANT FOREST, FOREST RESTORATION, AND AGRICULTURAL AREA IN BOON CHAEM VILLAGE, NAM LAO SUB-DISTRICT, RONG KWANG DISTRICT PHRAE PROVINCE | Sirirat Somprakon; ศิริรัตน์ สมประโคน; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; Maejo University; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; thanakorn-l@mju.ac.th; thanakorn-l@mju.ac.th |
22 | THE GROWTH EFFECT OF MIANG TEA (Camellia sinensis var. assamica) AFTER DROPPING MYCORRHIZA AT MIANG TEA GARDEN IN THE AREA OF PHRAE AND NAN PROVINCE | Sutthida Yotkaew; สุทธิดา ยอดแก้ว; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; Maejo University; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; thanakorn-l@mju.ac.th; thanakorn-l@mju.ac.th |
2024 | INFLUENCE OF FOREST EDGE AFFECTED ON SPECIES DIVERSITY OF BIRDS IN SONG KWAE NON-HUNTING AREA, PHISANULOK PROVINCE | Suppalert Panpoompo; ศุภเลิศ ปั้นพุ่มโพธิ์; Lamthai Asanog; แหลมไทย อาษานอก; Maejo University; Lamthai Asanog; แหลมไทย อาษานอก; lamthai@mju.ac.th; lamthai@mju.ac.th |
2024 | SPECIES DIVERSITY OF AMPHIBIANS ALONG ALTITUDE GRADIENT IN HALA - BALA WILDLIFE SANCTUARY, NARATHIWAT PROVINCE | Chananrat Nuankaew; ชนันรัตน์ นวลแก้ว; Lamthai Asanog; แหลมไทย อาษานอก; Maejo University; Lamthai Asanog; แหลมไทย อาษานอก; lamthai@mju.ac.th; lamthai@mju.ac.th |
2023 | FACTOR AFFECTING OF PROMOTION AND FOREST RESTORATIONAT NAMPON UPSTREAM, THUNGCHANG DISTRICT, NAN PROVINCE | Nattaporn Petchomsub; นัฐพร เพชรชมทรัพย์; Teeka Yothapakdee; ฑีฆา โยธาภักดี; Maejo University; Teeka Yothapakdee; ฑีฆา โยธาภักดี; teeka@mju.ac.th; teeka@mju.ac.th |
2023 | QUANTITY OF Chromolaena odorata INVASION IN DECIDUOUS AND MIXED DECIDUOUS FOREST ECOSYSTEMSAT NAM TOK TAT SAI RUNG FOREST PARK, CHIANG RAI PROVINCE | Saowaros Chompoothep; เสาวรส ชมภูเทพ; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; torlarp@mju.ac.th; torlarp@mju.ac.th |
2023 | APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ANALYSIS OF BURMESE GORAL (Naemorhedus griseus) HABITAT IN CHIANG DAO WILDLIFE SANCTUARY, CHIANG MAI PROVINCE. | Boonyang Srijan; บุญยัง ศรีจันทร์; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; torlarp@mju.ac.th; torlarp@mju.ac.th |
2023 | CARBON STORAGE IN BIOMASS OF TREE IN HUI SATAENG WATERSHED MANAGEMENT UNIT, NAN PROVINCE | kanttanut kawinpolasa; กานต์ธณัฐ กวินพลอาสา; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; Maejo University; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; thanakorn-l@mju.ac.th; thanakorn-l@mju.ac.th |
2023 | PEOPLE’S ATTITUDE AND PERCEPTION OF FOREST LAWS REGARDING LAND USE POLICY IN PHU PHA MAN NATIONAL PARK | Keerhati Panthasarn; กีรติ พันทะสาร; Punchaporn Kamyo; ปัญจพร คำโย; Maejo University; Punchaporn Kamyo; ปัญจพร คำโย; punchaporn@mju.ac.th; punchaporn@mju.ac.th |
2023 | TEAK POTENTIAL HABITAT CLASSIFICATION AT THE NAWAMINTHARARAJINI TEAK ROYAL PROJECT, MAE HONG SON PROVINCE WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | Tin Wongrinyong; ติณณ์ วงรินยอง; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; torlarp@mju.ac.th; torlarp@mju.ac.th |
2022 | APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR DISTRIBUTION IDENTIFICATION AND PHENOLOGY OF PRUNUS CERASOIDES D. DON IN PHU LOM LO AREA, PHU HIN RONG KLA NATIONAL PARK, PHITSANULOK PROVINCE | Adisorn Khunwichai; อดิศร ขันวิชัย; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
2022 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ASSESSMENT ASSISTEDCARBON STOCK OF TEAK (TECTONA GRANDIS LINN.F.) IN KHUN MAE KHUM MEE PLANTATION, PHRAE PROVINCE | Sarocha Lamu; สโรชา ลามู; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
2022 | TREES SEED ECONOMICAL MANAGEMENT FOR PRODUCTION OF SEEDLING HIGH QUALITY | Supachai Nuchit; ศุภชัย นุชิต; Thanakorn Lattirasuvan; ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
2022 | PLANT TRAINING AND ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING YIELD OF MAKIANG PLANT A CASE STUDY OF MAEJO UNIVERSITY - PHRAE CAMPUS. | Kitipong Wuttiyan; กิติพงษ์ วุฒิญาณ; Piyapit Khonkaen; ปิยะพิศ ขอนแก่น; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
2021 | PEOPLE'S PARTICIPATION AND KNOWLEDGEIN FOREST FIRE CONTROL AT PANG TONG ROYAL PROJECT 3(MOK CHAM PAE - MAE SA NGA), MOK CHAM PAE SUB-DISTRICT, MAE HONG SON PROVINCE | Pairoj Intamat; ไพโรจน์ อินทมาตร์; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
2021 | TOURISM CARRYING CAPACITY ASSESSMENTFOR MAENGAO NATIONAL PARK AREA, MAE HONG SON PROVINCE | Chawalit Aphihirantrakun; ชวลิต อภิหิรัญตระกูล; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
2021 | LAND USE CHANGE IN THE CONSERVATION AREAIN DOI PHA KLONG NATIONAL PARK, PHRAE PROVINCE | Nattakon Kan-in; ณัฐกณฑ์ กันอินทร์; Torlarp Kamyo; ต่อลาภ คำโย; Maejo University. Maejo University - Phrae Campus |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 32