Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 145
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | THE QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING WORK EFFICIENCY OF GOVERNMENT OFFICERS IN THE AREA OF CHIANG MAI PROVINCIAL COURT | Korrawan Panya; กรวรรณ ปัญญา; Kunpatsawee Klomthongjaroen; กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ; Maejo University; Kunpatsawee Klomthongjaroen; กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ; pranee-k@mju.ac.th; pranee-k@mju.ac.th |
1998 | การประเมินหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | กัญญาวีร์ เทพประภักษ์, kanyawee thepprapak |
2001 | ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการเอทีเอ็ม. กรณีศึกษา : พนักงานและลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ | จำเนียร พัฒนพิบูลย์, chamnian phattanapiboon |
1993 | การควบคุมกษัยการของดินในแปลงปลูกพืชผักบนที่สูง โดยแถบตะไคร้และเศษพืช | นคร สืบแสน |
1999 | ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชย์ในเขตสุขาภิบาล อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อใช้บริการเงินฝาก | นิเวศน์ เชื้อพรรณงาม, nivest chearpunngam |
1998 | การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2538/2539 | ศรัณยา ใจตุ้ย, sarunya jaituy |
1999 | ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ | จิราลักษณ์ พิพัฒน์วงศ์ชัย, jiraluck pipatwongchai |
1999 | ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเคหะสิ่งทอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ | จิราลักษณ์ พิพัฒน์วงศ์ชัย, jiraluck pipatwongchai |
2024 | THE MODERN RETAIL MIX AND THE CONSUMER PURCHASING DECISION JOURNEYFROM MODERN LOCALRETAILERS IN CHIANG MAI | KWANCHANOK JAROENSUK; ขวัญชนก เจริญสุข; Preeda Srinaruewan; ปรีดา ศรีนฤวรรณ; Maejo University; Preeda Srinaruewan; ปรีดา ศรีนฤวรรณ; preeda@mju.ac.th; preeda@mju.ac.th |
2024 | COMPARISON OF FACTORS IN MARKETING MIXAND CUSTOMER JOURNEY PURCHASING OF WOOD PRODUCTSBY CONSUMERS IN CHIANG MAI PROVINCE AND LAMPHUN PROVINCE. | Pitchayanin Ngoteja; พิชญานิน ง่อยเตจา; Preeda Srinaruewan; ปรีดา ศรีนฤวรรณ; Maejo University; Preeda Srinaruewan; ปรีดา ศรีนฤวรรณ; preeda@mju.ac.th; preeda@mju.ac.th |
2024 | SENTIMENT ANALYSIS ON TWITTERFOR CHIANG MAI FOOD REVIEWS HASHTAG AND CHIANG MAI REVIEWS HASHTAG | Gittiga Tiyupsain; กฤติกา ติยัพเสน; Jakkapong Sukphan; จักรพงษ์ สุขพันธ์; Maejo University; Jakkapong Sukphan; จักรพงษ์ สุขพันธ์; jakkapong@mju.ac.th; jakkapong@mju.ac.th |
2024 | EVALUATION OF UX AND UI OF SELF-REGISTRATION KIOSKIN PHRAO HOSPITAL, PHRAO DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE | Sumitra Jaimai; สุมิตรา ใจใหม่; Jakkapong Sukphan; จักรพงษ์ สุขพันธ์; Maejo University; Jakkapong Sukphan; จักรพงษ์ สุขพันธ์; jakkapong@mju.ac.th; jakkapong@mju.ac.th |
2024 | FACTORS AFFECTING PERFORMANCE IMPLEMENTATION OF THE NEW ELECTRONIC GOVERNMENT FISCAL AND FISCAL MANAGEMENT SYSTEM OF OPERATORS IN AGENCIES UNDER THE BORDER PATROL POLICE HEADQUARTERS | Tiwapanus Joomjai; ทิวาพนัส จุ่มใจ; Satha Waroonkun; ศฐา วรุณกูล; Maejo University; Satha Waroonkun; ศฐา วรุณกูล; Satha@mju.ac.th; Satha@mju.ac.th |
2024 | ENHANCING THE SALES PRODUCTIVITY OF CONSTRUCTION MATERIAL RETAILERS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) TECHNOLOGY | Siriporn Jaroensook; ศิริพร เจริญสุข; Ukrit Marang; อุกฤษณ์ มารังค์; Maejo University; Ukrit Marang; อุกฤษณ์ มารังค์; ukrit@mju.ac.th; ukrit@mju.ac.th |
2024 | FACTORS AFFECTING RISK MANAGEMENT OF HOSPITALS INTHE UPPER NOTHERN REGION | Natthida Wongkantha; ณัฐธิดา วงศ์กันทา; Donlaya Chaiwong; ดลยา ไชยวงศ์; Maejo University; Donlaya Chaiwong; ดลยา ไชยวงศ์; donlaya.c@mju.ac.th; donlaya.c@mju.ac.th |
2024 | VALUE ADDED AND BUSINESS MODEL OF PROCESSED PORK PRODUCTS FOR ENTERPRISE COMMUNITY ON THE BASIS OF CIRCULAR ECONOMY CHIANG RAI PROVINCE | Kanyarat Saokaew; กัลญารัตน์ เสาร์แก้ว; Preeda Srinaruewan; ปรีดา ศรีนฤวรรณ; Maejo University; Preeda Srinaruewan; ปรีดา ศรีนฤวรรณ; preeda@mju.ac.th; preeda@mju.ac.th |
1994 | ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีเพาะปลูก 2536 | สุรชัย กังวล, Surachai Kungwon |
1999 | การเปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | กนกวรรณ โทสินธิติ, ganokwan tosintithi |
2024 | RISK MANAGEMENT FOR BUSINESS HOTELS IN NORTHERN THAILAND | Nutdanai Thaitae; ณัฐดนัย ไทยแท้; Sirikul Tulasombat; ศิริกุล ตุลาสมบัติ; Maejo University; Sirikul Tulasombat; ศิริกุล ตุลาสมบัติ; sirikul@mju.ac.th; sirikul@mju.ac.th |
2001 | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้คืนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | เกจมณี หลงมา, Ketmanee rongma |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 145