Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/954Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชุติมันต์ หน่อแก้ว | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T07:22:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-01T07:22:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/954 | - |
| dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Maejo University | en_US |
| dc.subject | การคลังท้องถิ่น | en_US |
| dc.title | ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business Administration | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chutimun_Norkaew.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.