Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2135
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
Other Titles: | Factors Effecting Satisfaction with the Operation of Local Officials, Maesariang District, Mae Hong Son Province |
Authors: | ทิพาพรรณ วงศ์แสนใหม่, Thiphaphan Wongsaenmai |
Keywords: | อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความพึงพอใจ พนักงานส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจและปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้มากขึ้น วิธีการศึกษา โดยศึกษาจาก พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 8แห่ง ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 44 ข้อ และแบบคำถามปลายเปิด พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์กับได้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่เข้ามาทำงานในองค์กร รายได้ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมพบปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเพิ่มรายได้และสวัสดิการของพนักงานเพิ่มขึ้น และให้รางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น เพื่อให้พนักงาน ส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สะรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นและพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลซึ่ง ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่เข้ามาทำงานในองค์กร รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วน เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงาน |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2135 |
Appears in Collections: | BA-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thiphaphan-wongsaenmai.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.