Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทิพาพรรณ วงศ์แสนใหม่, Thiphaphan Wongsaenmai | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T08:29:09Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T08:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2135 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจและปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้มากขึ้น วิธีการศึกษา โดยศึกษาจาก พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 8แห่ง ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 44 ข้อ และแบบคำถามปลายเปิด พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์กับได้แก่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่เข้ามาทำงานในองค์กร รายได้ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยรวมพบปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเพิ่มรายได้และสวัสดิการของพนักงานเพิ่มขึ้น และให้รางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น เพื่อให้พนักงาน ส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สะรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นและพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลซึ่ง ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่เข้ามาทำงานในองค์กร รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วน เพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงาน | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | อำเภอแม่สะเรียง | en_US |
dc.subject | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | พนักงานส่วนท้องถิ่น | en_US |
dc.subject | การปฏิบัติงาน | en_US |
dc.subject | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | en_US |
dc.title.alternative | Factors Effecting Satisfaction with the Operation of Local Officials, Maesariang District, Mae Hong Son Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | BA-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thiphaphan-wongsaenmai.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.