Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธีรชัย ช้างปลิว | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T08:22:21Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T08:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/982 | - |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- เชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ | en_US |
dc.subject | ร้านค้าปลีก -- ไทย -- เชียงใหม่ | en_US |
dc.subject | บริโภคกรรม -- ไทย -- เชียงใหม่ | en_US |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของประชาชนในเขตตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | AAD-Lecture papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teerachai_Changplew.pdf | 893.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.