Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชลิต ทิพยะ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T07:01:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T07:01:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/947 | - |
dc.description.sponsorship | Maejo university | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ | en_US |
dc.title | ความต้องการใช้ก๊าซชีวภาพภายในครัวเรือนของประชากรในเขตหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Charit_Thipphaya.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.