Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/944
Title: | THE INFLUENCE OF OMNI CHANNEL MARKETING THAT AFFECTS THE CUSTOMERS LOYALTY OF UNIQLO IN CHIANG MAI อิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้าน UNIQLO ในจังหวัดเชียงใหม่ |
Authors: | pattaraporn panyoyai ภัทราภรณ์ ปัญโญใหญ่ Ayooth Yooyen อายุส หยู่เย็น Maejo University. Business Administration |
Keywords: | การตลาดแบบไร้รอยต่อ ความภักดีของลูกค้า UNIQLO Customer Loyalty Omni Channel Marketing UNIQLO |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | The purpose of this research is to investigate the impact of Omni channel marketing on customer loyalty at UNIQLO stores in Chiang Mai. The statistics used to evaluate the data from 400 questionnaires are descriptive statistics: percentage, average, standard deviation, and influence statistics used to test hypotheses at a significance level of 0.05, specifically multiple regression analysis. According to this research, the majority of key informants are females aged between 21 to 30 years old, have a bachelor's degree, earn less than 10,000 baht, shop through the storefront on average 1 - 2 times per month, buy shirts, casual products, receive information through Facebook, and the impact of Omni channel on the link to consumers or customers. The influence of Omni channel on the sidelines of consistently offering a direct experience to consumer requirements, as well as the impact of Omni channel on growing consumer or customer engagement. It has a statistically significant effect on customer loyalty at UNIQLO locations in Chiang Mai and is opposed to the belief that the impact of Omni channel marketing on understanding consumer behavior and expectations had little effect on customer loyalty at UNIQLO locations in Chiang Mai. According to the results of this study, there are valuable ideas for improving and developing UNIQLO's products and services through the organization of promotions, privileges, or festive collections. Publicity throughout all channels of the shop should have products that are consistent in the same direction, providing consumer engagement, purchasing, and earning points. To avoid confusion while accepting customer data and payments, a variety of channels should be used to serve consumers both online and offline. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้าน UNIQLO ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้านเฉลี่ย 1 - 2 ครั้งต่อเดือน ซื้อสินค้าประเภทเสื้อ ลำลอง ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook อิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเชื่อมโยงเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้า อิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคหรือลูกค้า ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้าน UNIQLO ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทางตรงกันข้าม อิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคไม่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้าน UNIQLO ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการของร้าน UNIQLO โดยการจัดโปรโมชั่นสิทธิพิเศษหรือคอลเลคชั่นตามเทศกาล การจัดกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม การซื้อสินค้าแล้วได้สะสมคะแนน การประชาสัมพันธ์ในทุก ๆ ช่องทางของร้านควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการรับข้อมูลของลูกค้า และการชำระเงินที่ควรมีช่องทางหลากหลายเพื่อรองรับลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ |
Description: | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/944 |
Appears in Collections: | Business Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6306401016.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.