Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/880
Title: | ผลกระทบเชิงสาเหตุระหว่างการวางแผนภาษีกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
Other Titles: | The causal effect of tax planning on firm’s performance: on the case study of listed company in Thailand |
Authors: | สัตยา ตันจันทร์พงศ์, sathaya thanjunpong |
Keywords: | การวางแผนภาษี บริษัท -- ภาษี บริษัทมหาชน |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงสาเหตุระหว่างการวางแผนภาษีกับผลการ ดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับขอบเขตการศึกษาจะ จํากัดเฉพาะปี พ.ศ. 2557-2559 โดยไม่รวมกลุ่มธุรกิจการเงิน จํานวน 873 ตัวอย่าง การวางแผน ภาษี จะวัดจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงของงวดปัจจุบัน (Current ETR) อัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่แท้จริงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP ETR) และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ แท้จริงตามเกณฑ์เงินสด (Cash ETR) รวมทั้งทางด้านผลการดําเนินงานวัดค่าจากมูลค่ากิจการ โดย ใช้ตัววัด Tobin 's Q สําหรับตัววัดผลการดําเนินงานทางด้านบัญชี คือ อัตราผลตอบแทนของส่วน ของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย และกําไรต่อหุ้น เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่าการวางแผนภาษี (วัดจากค่า Current ETR) มีผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่ากิจการ แต่มีผลกระทบในเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/880 |
Appears in Collections: | BA-Bachelor’s Project |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sathaya_thanjunpong.pdf | 39.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.