Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/879
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | The effecting factors in information system adoption for Chiang Mai organicagricultural Small and Medium Enterprises (SMEs) |
Authors: | ฉัตร ชูชื่น, chat chuchuen ศิริกุล ตุลาสมบัติ รัชนียา บังเมฆ |
Keywords: | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นที่ได้รับความนิยมและมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละปี แต่ก็มี ปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จต่อการนําเอาระบบสารสนเทศมาใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีความแตกต่างหลายประเด็นเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโดยทั่วไป และปัจจุบัน ที่นโยบายรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะธุรกิจภาคการเกษตร อินทรีย์และการเป็นธุรกิจ Start up ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การวิจัยในครั้งนี้ ได้ศึกษาการปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (TRA) และแบบจําลองการ ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่ประกอบด้วยปัจจัยเรื่องการรับรู้ถึงความง่ายและการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งาน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปัจจัยการคล้อยตามและปัจจัยด้านทัศนคติที่จะส่งผลต่อความเต็มใจในการใช้ งานและความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมใน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลของงานวิจัยนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงสามารถใช้ในการพัฒนากระบวนการนําเอาระบบสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจเกษตร อินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/879 |
Appears in Collections: | BA-Bachelor’s Project |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chat_chuchuen.pdf | 13.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.