DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | สืบศักดิ์ คงไทย Suebsak Kongthai | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T09:13:06Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T09:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วน บุคคล เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติต่อการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกร บ้านป่าลัน อําเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2) กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของ เกษตรกร บ้านป่าลัน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ปัญหา และ อุปสรรค ของเกษตรกรใน การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร บ้านป่าลัน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทําการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร หมู่ 5 บ้านป่าลัน ตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ จํานวน 160 ราย ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสัมภาษณ์แล้ว นําข้อมูลที่ได้ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปผลการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.64 ปี มี สถานภาพสมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 4 คน มีลักษณะถือครองที่ดินเป็นของตนเอง มีจํานวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ยประมาณ 12 ไร่ ประกอบ อาชีพปลูกไม้ผล มีรายได้รวมทั้งหมดเฉลี่ย 190,350.14 บาทต่อปี ใช้เงินทุนของตนเองในการทํา การเกษตร และมีเงินออมเฉลี่ย 26,315.84 บาทต่อปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร มีประสบการณ์ในการทําการเกษตรมาเป็นระยะเวลาเฉลี่ย 25.02 ปี ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่จากสื่อ โทรทัศน์ และมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อปี มีทัศนคติต่อ การทําการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากผลการศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมี การเรียนรู้โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นระดับพบว่า ด้านการเรียนรู้และความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการปรับเปลี่ยนอยู่ในระดับน้อยโดยผู้ให้ข้อมูลมีการเรียนรู้ในระดับ ปานกลางในด้านการรับรู้ และด้านความเข้าใจ มีการเรียนรู้ในระดับน้อยในด้านการปรับเปลี่ยน ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในการทํา เกษตรทฤษฎีใหม่ได้แก่ ประสบการณ์ในการทําการเกษตร การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และ ทัศนคติต่อการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)ผลการการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ไม่สามารถปรับเป็นพื้นที่นาได้หมด เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ในบางพื้นที่ พื้นที่เป็น ภูเขา ไม่เรียบ ไม่มีเงินทุนที่ใช้ในการซื้อต้นไม้ มาปลูก และสัตว์เลี้ยง อาทิ เช่น ปลา ไก่ หมู มาเลี้ยง ต้องใช้เงินค่อนข้างสูง และเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่มีความรู้เพียงพอเท่าที่ควรในเรื่องเกษตรทฤษฎี ใหม่ว่ามีทิศทางและแนวทางลักษณะใด ทําให้ไม่สามารถทําตามทฤษฎีใหม่ได้ทั้งหมด | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | เกษตรทฤษฎีใหม่ | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ | en_US |
dc.subject | การเรียนรู้ของเกษตรกร | en_US |
dc.title | กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กรณีศึกษาบ้านป่าลัน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Learning process of farmers on the new agricultural theory: a case study of Baan Palan, Prao district, Chiangmai province | en_US |
dc.title.alternative | Learning process of farmers on the new agricultural theory: a case study of Baan Palan, Prao district, Chiangmai province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|