Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Kotchaphun Worathanathada | en |
| dc.contributor | กชพรรณ วรธนธาดา | th |
| dc.contributor.advisor | Tapana Cheunbarn | en |
| dc.contributor.advisor | ฐปน ชื่นบาล | th |
| dc.contributor.other | Maejo University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T07:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T07:39:44Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 16/6/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2359 | - |
| dc.description.abstract | This research aimed to study the efficiency of lipase-producing bacteria in oil and grease removal in wastewater from meat processing plants compared with commercial enzymes, including the cost comparison. In this study, the single culture of Bacillus tropicus, Bacillus thuringiensis and mixed cultures of both strains were cultured in synthetic wastewater containing 10% vegetable oil. It was found that the single culture, B. tropicus (5%), was the highest efficiency to remove oil and grease. The comparison of the oil and grease degradation between bacteria and commercial enzymes was investigated. The wastewater from frozen chicken processing plants was used for the experiment with the 15-liter reactors at room temperature and aerated for 14 days. The results showed that B. tropicus (5%) was more efficient in treating wastewater than commercial enzymes. The efficiency of fat and oil removal was 57.1% and the efficiency of COD removal was 55.6%, while the commercial enzyme had the efficiency of fat and oil removal only 49.1% and the efficiency of COD removal was 44.4%, respectively. It was also found that the use of bacteria in the treatment of wastewater containing fat and oil was approximately 5.2 times less expensive than the use of commercial lipase enzyme. | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปส ในการกำจัดไขมันและน้ำมันในน้ำเสียโรงงานผลิตอาหารแปรรูปเปรียบเทียบกับเอนไซม์ทางการค้า รวมไปถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเลี้ยงแบคทีเรียแบบเดี่ยว ได้แก่ Bacillus tropicus และ Bacillus thuringiensis และ แบบผสมของทั้ง 2 สายพันธุ์ในน้ำเสียสังเคราะห์ที่เติมน้ำมันพืช 10% พบว่าการเลี้ยงแบบเชื้อเดี่ยว B. tropicus (5%) มีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและน้ำมันได้สูงที่สุด เมื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบการกำจัดไขมันและน้ำมันระหว่างแบคทีเรียและเอนไซม์ทางการค้า โดยใช้น้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่แช่แข็ง ด้วยถังปฎิกรณ์ขนาด 15 ลิตร ในสภาวะอุณหภูมิห้อง และเติมอากาศเป็นระยะเวลา 14 วัน ผลการศึกษาพบว่า B. tropicus (5%) มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดีกว่าเอนไซม์ทางการค้า โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและน้ำมัน เท่ากับ 57.1% และมีประสิทธิภาพในการกำจัด COD เท่ากับ 55.6%ในขณะที่เอนไซม์ทางการค้ามีประสิทธิภาพในการกำจัดไขมันและน้ำมันเพียง 49.1% และมีประสิทธิภาพในการกำจัด COD เท่ากับ 44.4% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้แบคทีเรียในการบำบัดน้ำเสียที่มีไขมันและน้ำมันมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้เอนไซม์ไลเปสทางการค้าประมาณ 5.2 เท่า | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Maejo University | |
| dc.subject | ไขมันและน้ำมัน | th |
| dc.subject | เอนไซม์ไลเปส | th |
| dc.subject | น้ำเสีย | th |
| dc.subject | B. tropicus | th |
| dc.subject | B. thuringiensis | th |
| dc.subject | Oil and Grease | en |
| dc.subject | Lipase | en |
| dc.subject | Wastewater | en |
| dc.subject | B. tropicus | en |
| dc.subject | B. thuringiensis | en |
| dc.subject.classification | Environmental Science | en |
| dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
| dc.title | STUDY ON THE REMOVAL EFFICIENCY OF LIPASE-PRODUCING BACTERIA IN REMOVING OIL AND GREASE CONTAMINATION IN WASTEWATER OF FROZEN CHICKEN PROCESSING INDUSTRY | en |
| dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสในการกำจัดไขมัน และน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเสียของโรงงานผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่แช่แข็ง | th |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Tapana Cheunbarn | en |
| dc.contributor.coadvisor | ฐปน ชื่นบาล | th |
| dc.contributor.emailadvisor | tapana@mju.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | tapana@mju.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Science (Master of Science (Environmental Technology)) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | - | en |
| dc.description.degreediscipline | - | th |
| Appears in Collections: | Science | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6304401001.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.