Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2324| Title: | การศึกษาความต้องการโปรตีนของเป็ดรุ่นพันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับพื้นเมือง |
| Other Titles: | Protein requirement of khaki campbel x native crossbred laying ducks |
| Authors: | นรินทร์ ทองวิทยา และคณะ |
| Keywords: | เป็ดลูกผสม อาหารเป็ด เป็ดรุ่น โปรตีน |
| Issue Date: | 1988 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| Abstract: | การศึกษาใช้เป็ดไข่พันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับพื้นเมืองอายุ 18 สัปดาห์ จํานวน 90 ตัว แบ่งเป็น 3 พวก ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว ใช้อาหารโปรตีน 3 ระดับ คือ 16.5, 15.0 และ 13.5 เปอร์เซนต์ พลังงานในอาหารเท่ากันคือ 2,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) มีอาหารและน้ำให้กินตลอดเวลา ทําการทดลองเป็นเวลา 17 สัปดาห์ และทําการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพวกทางสถิติด้วยวิธี Duncan 's New Multiple Range Test ผลการทดลองปรากฏว่า เป็ดที่ได้รับอาหารโปรตีน 16.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีที่สุด รองลงไปคือพวกที่ได้รับอาหารโปรตีน 15.0 และ 13.5 เปอร์เซนต์ตามลําดับ แต่ทั้ง 3 พวกมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) |
| URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2324 |
| Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RM-2566-0024-348527.PDF | 401.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.