Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พิษณุ วรรณธง | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T04:08:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T04:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2312 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้แบคทีเรียที่แยกจากลําไส้กุ้งก้ามกรามต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยทําการทดลองในคอกขนาด 10 ตร.ม. อัตราการปล่อย 2 ตัว/ ตารางเมตร (ขนาดเริ่มต้น 10–12 กรัม) ให้อาหารที่เคลือบด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติกรหัส MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7 โดยมีปริมาณแบคทีเรีย 5,43 x 10 CFU/ อาหาร 1 กรัม ระยะเวลาทําการทดลอง 95 วัน และตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต 15 วัน/ครั้ง ผลการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดชีวิต น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและอัตราการแลกเนื้อไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) อย่างไรก็ตาม การใช้อาหารอาหารเม็ดที่เคลือบด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก รหัส MP5 มีแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าโดยมีค่าเท่ากับ 0.32 กรัม/วัน ส่วนการทดลองที่ 2 ได้ผสมเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก (ปริมาณแบคทีเรียเฉลี่ย 1 X 10 CFU/ อาหาร 1 กรัม) กับเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ในอาหารกุ้งก้ามกราม (ปริมาณแบคทีเรียเฉลี่ย 1 X 10 CFU/ อาหาร 1 กรัม) โดยใช้กุ้งก้ามกรามขนาด 27-33 กรัม ส่วนกลุ่มควบคุมให้เฉพาะเชื้อแบคทีเรีย A. hydrophila โปรไบโอติกที่ใช้ในการทดลองมีจํานวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ MP10, MP11, MP12 และ MP13 โดยทําการทดลองเป็นระยะเวลา 30 วัน ผลการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และอัตราการแลกเนื้อ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | กุ้งก้ามกราม | en_US |
dc.subject | การขยายพันธุ์กุ้งก้ามกราม | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม | en_US |
dc.subject | โปรไบโอติก | en_US |
dc.subject | การผลิตกุ้งก้ามกราม | en_US |
dc.subject | กุ้งก้ามกรามภาคเหนือ | en_US |
dc.title | การเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือโดยการใช้โปรไบโอติค | en_US |
dc.title.alternative | Improvement of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) productivity in Northern Thailand using probiotic | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2566-0012-348586.PDF | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.