Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2122
Title: | การศึกษาการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์สาสายพันธุ์ต่าง ๆ (Broussonetia papyrifera Vent.) ด้วยวิธีรวดเร็ว |
Other Titles: | Studies on growth and rapid multiplication of different isolates of paper mulbery (Broussonetia papyrifera Vent.) |
Authors: | วรวรรณ ศักดิ์วงศ์ และนพมณี โทปุญญานนท์ |
Keywords: | การศึกษา การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์สา สายพันธุ์สา |
Issue Date: | 15-Jan-1993 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | ทำการขยายพันธุ์สา (Brossonetia papyrifera Vent.) โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้เมล็ดเป็นชิ้นส่วนพืชตั้งต้น นํามาเลี้ยงในอาหาร Murashige and Skoog (1962) ที่มีการใช้สาเร่งการเจริญเติบโต ไคเนติน 2, 4 และ 8 ร่วมกับ IAA หรือ NAA 0.1, 0.2 และ 0.4 มก/ลิตร เพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มปริมาณต้นสา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงชนิดและความเข้มข้นที่เหมาะสมในการออกรากของต้นสาภายในขวด ซึ่งได้แก่ IBA หรือ NAA ความเข้มข้น 1 และ 2 มก/ลิตร ผลการทดลองปรากฏว่า อาหารที่เหมาะสมที่สุดในการขยายพันธุ์สาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่อาหาร MS ที่มีไคเนติน 2 มก/ลิตร, ร่วมกับ IAA 0.2 มก/ลิตร ส่วนอาหารออกรากใช้อาหารสูตรเดียวกัน แต่ใช้ IBA 1 มก/ลิตร กระตุ้นการออกรากแต่เพียงอย่างเดียว |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2122 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2566-0001-348523.PDF | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.