DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | วีระพันธ์ บริสุทธิบัณฑิต | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T04:08:48Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T04:08:48Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1912 | - |
dc.description | Master of Business Administration (Business Administration) | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของโครงการ ระยะ เวลาคืนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโรงงานผลิต เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ต่อไปการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทำงบการเงินล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูล จากการสัมภาพผู้รู้และจากที่ปรึกษาฝ่ายการผลิตและฝ่ายการตลาดของโครงการ จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ทางการเงิน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้จากการศึกษาพบว่าโดรงการโรงง านผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงสามารถชำระหนี้ได้หมดภายในอายุโครงการ 5 ปี โดยชำระหมดใน 4 ปี 10 เดือน และมีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value) เท่ากับ 20,336,493 บาท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (internal rate of return) เท่ากับ 54 % ซึ่งนับว่าเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้นจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า โครงการฯ สามารถชำระหนี้ได้ภายในอายุของโครงการ (S ปี) และที่ว่าโครงการฯ มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการโรงงานผลิตเสาไฟผ้าคอนกรีตอัดแรงที่จะให้ผลตอบเทนที่น่พอใจแก่ผู้ลงทุน และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินในการตัดสินใจให้เงินกู้แก่โครงการ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | ปัญหาพิเศษ | en_US |
dc.subject | การลงทุน | en_US |
dc.subject | เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง | en_US |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการโรงงานผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง | en_US |
dc.title.alternative | A feasibility study of the financial aspects of a prestressed concrete pole plant | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: |
|