Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Miaoling Huang | en |
dc.contributor | Miaoling Huang | th |
dc.contributor.advisor | Arunee Yodbutr | en |
dc.contributor.advisor | อรุณี ยศบุตร | th |
dc.contributor.other | Maejo University | en |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T04:56:09Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T04:56:09Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1876 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study are 1) to study the impact of live commerce content on consumers’ impulsive buying behavior 2) to study the impact of live commerce content on mind-flow experience and 3) to study the impact of mind-flow experience on consumers’ impulsive buying behavior of coffee products consumers living in China. 425 questionnaires were distributed to people living in China and finally 385 valid questionnaires were used for statistical analysis and hypothesis testing by using SPSS. The study found that live commerce content significantly and positively influences consumers’ impulsive buying behavior; information content, entertainment content, and emotional content all significantly and positively influence consumers’ impulsive buying behavior, live commerce content significantly and positively influences mind-flow experience; information content, entertainment content, and emotional content all significantly and positively influence mind-flow experience. And the study also found that mind-flow experience significantly and positively influences consumers’ impulsive buying behavior. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของเนื้อหาของการขายแบบ live ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อแบบทันที 2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของเนื้อหาของการขายแบบ live ที่มีต่อประสบการณ์ความเพลิดเพลิน และ3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของประสบการณ์ความเพลิดเพลินที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อแบบทันทีของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยทำการแจกแบบสอบถามไปยังประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น 425 ชุด โดยมีแบบสอบถามสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจำนวน 385 ชุด นำไปวิเคราะห์ทางสถิติและทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการศึกษาพบว่าเนื้อหาของการขายแบบ live มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีสาระสำคัญต่อพฤติกรรมการซื้อแบบทันที โดยทั้งเนื้อหาด้านข้อมูล เนื้อหาความบันเทิง และเนื้อหาทางอารมณ์ล้วนมีอิทธิพลทางบวกอย่างมีสาระสำคัญต่อพฤติกรรมการซื้อแบบทันทีทั้งสิ้น เนื้อหาของการขายแบบ live มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีสาระสำคัญต่อประสบการณ์ความเพลิดเพลิน โดยทั้งเนื้อหาด้านข้อมูล เนื้อหาความบันเทิง และเนื้อหาทางอารมณ์ล้วนมีอิทธิพลทางบวกอย่างมีสาระสำคัญต่อประสบการณ์ความเพลิดเพลินทั้งสิ้น และผลการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่าประสบการณ์ความเพลิดเพลินมีอิทธิพลทางบวกอย่างมีสาระสำคัญต่อพฤติกรรมการซื้อแบบทันที | th |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | การขายแบบ Live | th |
dc.subject | การซื้อทันที | th |
dc.subject | ประสบการณ์ความเพลิดเพลิน | th |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์กาแฟ | th |
dc.subject | ประเทศจีน | th |
dc.subject | Live Commerce | en |
dc.subject | Impulsive Buying | en |
dc.subject | Mind-flow Experience | en |
dc.subject | Coffee Products | en |
dc.subject | China | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.subject.classification | Information and communication | en |
dc.subject.classification | Management and administration | en |
dc.title | A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LIVE COMMERCE CONTENT AND CONSUMERS' IMPULSIVE BUYING BEHAVIOR FOR COFFEE PRODUCTS | en |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาการขายแบบไลฟ์ กับพฤติกรรมการซื้อแบบทันทีของผลิตภัณฑ์กาแฟ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Arunee Yodbutr | en |
dc.contributor.coadvisor | อรุณี ยศบุตร | th |
dc.contributor.emailadvisor | yodbutr@mju.ac.th | - |
dc.contributor.emailcoadvisor | yodbutr@mju.ac.th | - |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Digital Economics and Management Innovation)) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรมการจัดการ)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | - | en |
dc.description.degreediscipline | - | th |
Appears in Collections: | Maejo University International College |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6416303006.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.