Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Patcharin Baohin | en |
dc.contributor | พัชรินทร์ เบ้าหิน | th |
dc.contributor.advisor | Sirikul Tulasombat | en |
dc.contributor.advisor | ศิริกุล ตุลาสมบัติ | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Business Administration | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T04:11:13Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T04:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.245.54/dspace/handle/123456789/157 | - |
dc.description | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) | th |
dc.description.abstract | This study aims to study and analyze the activity cost and investment return of sugar cane by farmers in Phu Khiao District Chaiyaphum province including 8 farmers under the quota of Mr. Nikom Baohin with an area of 201 Rai. The data was collected with structured and standard interviews. The study showed that in 2018 the area grew sugar cane at a return of 1,634,035.23 Baht or 8129.53 Baht per Rai. The cost can be analyzed into 5 activities, 1) harvesting, counted at 47.78% of the total cost at 780,745.23 Baht or 3884.30 Baht per Rai; 2) maintenance, counted at 32.90% 537,640 Baht or 2,674.83 Baht per Rai; 3) land and soil preparation, counted at 9.21% 150,500 Baht or 3,500 Baht per Rai; 4) planting or re-planting, counted at 7.41% 121.050 Baht or 2022.74 Baht per Rai; 5) transplant, counted at 2.7% 44,100 Baht or 1,260 Baht per Rai. The total production was 2,940.82 Ton or 13.72 Ton per Rai. The average price was 1,068.70 Baht per Ton and the total income was 3,881,073.44 Baht or 19,308.82 Baht per Rai. The total transportation cost delivering sugar cane to factory was 326,430.47 Baht. The total net income was 1,878,107.75 Baht or 9,343.82 Baht per Rai. The break-even point would be 685.1 Ton per year. The investment of Mr. Nikom Baohin was worth the investment and the investment return being 20% and the payback period would be 1.34 years. The net present value (NPV) was 3,995,557.40 Baht and the internal rate of return (IRR) was 71.81%. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนแยกตามกิจกรรม และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโควตานายนิคม เบ้าหิน จำนวน 8 ราย มีพื้นที่การปลูกอ้อย 201 ไร่ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ในปีการผลิต 2561 โควตานายนิคม เบ้าหิน มีต้นทุนในการผลิตอ้อยรวมทั้งหมด 1,634,035.23 บาท คิดเป็นอัตราไร่ละ 8,129.53 บาท เมื่อพิจารณาต้นทุนในการปลูกอ้อยแบ่งเป็น 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเก็บเกี่ยวมีต้นทุนการปลูกอ้อยร้อยละ 47.78 เท่ากับ 780,745.23 บาท คิดเป็นอัตราไร่ละ 3,884.30 บาท 2) กิจกรรมการดูแลรักษามีต้นทุนการปลูกอ้อยร้อยละ 32.90 เท่ากับ 537,640.00 บาท คิดเป็นอัตราไร่ละ 2,674.83 บาท 3) กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ และการเตรียมดินมีต้นทุนการปลูกอ้อยร้อยละ 9.21 เท่ากับ 150,500.00 บาท คิดเป็นอัตราไร่ละ 3,500.00 บาท 4) กิจกรรมการปลูก และการปลูกซ่อมมีต้นทุนการปลูกอ้อยร้อยละ 7.41 เท่ากับ 121,050.00 บาท คิดเป็นอัตราไร่ละ 2,022.74 บาท และ 5) กิจกรรมการเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกมีต้นทุนการปลูกอ้อยร้อยละ 2.70 เท่ากับ 44,100.00 บาท คิดเป็นอัตราไร่ละ 1,260.00 บาท ผลผลิตโควตาทั้งหมด 2,940.82 ตัน หรือ 13.72 ตันต่อไร่ ราคาขายอ้อยเฉลี่ยตันละ 1,068.70 บาท รายได้รวม เท่ากับ 3,881,073.44 บาท หรือ 19,308.82 บาทต่อไร่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เท่ากับ 326,430.47 บาท และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,878,107.75 บาท หรือ 9,343.82 บาทต่อไร่ จุดคุ้มทุนคือ 685.1 ตันต่อปี การลงทุนปลูกอ้อยของโควตานายนิคม เบ้าหิน มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ที่อัตราผลตอบแทนที่ต้องการร้อยละ 20 มีระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 1.34 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 3,995,557.40 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 71.81 | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | อ้อย | th |
dc.subject | ต้นทุนฐานกิจกรรม | th |
dc.subject | ผลตอบแทนการลงทุน | th |
dc.subject | เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย | th |
dc.subject | Sugar Cane | en |
dc.subject | Activity Base Costing | en |
dc.subject | Return on Investment | en |
dc.subject | Sugar Cane Farmers | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | ANALYSIS OF ACTIVITY BASED COSTING AND RETURN ON INVESTMENT OF SUGAR CANE FARMERS DISTRICT PHU KHIAO PROVINCE CHAIYAPHUM | en |
dc.title | การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
Appears in Collections: | Business Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6006401019.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.