Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Panchok Panjinda | en |
dc.contributor | พันโชค พันธ์จินดา | th |
dc.contributor.advisor | Prapassorn Vannasathid | en |
dc.contributor.advisor | ประภัสสร วรรณสถิตย์ | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Business Administration | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T04:11:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T04:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.245.54/dspace/handle/123456789/141 | - |
dc.description | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) | en |
dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) | th |
dc.description.abstract | This survey study aimed to investigate factors effecting the efficiency in operation and the efficiency in operation of staff of Thai Post Co., Ltd., Chiang Rai province. A set of questionnaires was used for data collection administered with 200 staff of Thai Post Co., Ltd. in Chiang Rai province. Obtained data were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. Besides, multiple regression analysis (Sig. 0.05) was employed for an analysis and explanation about a relationship of the independent variable and dependent variables. Results of the study revealed that most of the respondents were male, 20-29 years old, single, and higher vocational certificate/junior degree graduates. Their years of service was more than 5 years with their income range of 10,000-15,000 baht per month. Factors effecting the efficiency in operation of the respondents included successful operation, responsibility, and work line traits. Factors effecting the efficiency in operation were job security, policy and task management of the organization, command, and salary/fringe benefits. | en |
dc.description.abstract | การศึกษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานไปรษณีย์ไทย จำกัดใน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ไทย จำกัด และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ไทย จำกัดใน จังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากพนักงานไปรษณีย์ไทย จำกัดใน จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า เกี่ยวกับแบบวัดปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสถิติที่ 0.05 เพื่อวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสะที่มีต่อตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. รายได้ประมาณ 10,001-15,000 บาท ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 5 ปี ส่วนสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบและด้านลักษณะงาน ส่วนปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด้านความมั่นคงของงาน ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการบังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
dc.subject | การปฏิบัติงาน | th |
dc.subject | ประสิทธิภาพในการทำงาน | th |
dc.subject | ไปรษณีย์ไทย | th |
dc.subject | satisfaction | en |
dc.subject | operation | en |
dc.subject | efficiency in operation | en |
dc.subject | Thai Post Co. Ltd. | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.title | SATISFACTION WITH OPERATION HAVING AN EFFECT ON THE EFFICIENCY IN THE OPERATION: A CASE STUDY OF THAI POST Co., Ltd., CHIANG RAI PROVINCE | en |
dc.title | ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา: บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ในจังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
Appears in Collections: | Business Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5906401006.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.