Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1402
Title: | การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกันของถั่วลิสง 3 พันธุ์ |
Other Titles: | Deterioration of Seed Quality after Different Storage Periods of 3 Peanut Cultivars |
Authors: | บัณฑิต, ต๊ะเสาร์ |
Keywords: | การเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ Seed deterioration ระยะเวลาการเก็บรักษา Storage periods ถั่วลิสง Peanut |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การทดสอบการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 4 พันธุ์ หลังระยะเวลา การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ระหว่างเดือน มิถุนายน 2561 ถึง มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ที่ ความงอกที่ 75 % เมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ ถั่วสิสงพันธุ์ไทนาน 9, MJU 60, MJU 75 และ MJU 80 สามารถเก็บรักษาได้นาน 120, 260, 209 และ 270 วัน ตามลำดับ และที่ความงอก 75 % เมื่อ ทดสอบความงอกในสภาพไร่ พบว่า พันธุ์ไทนาน 9, MJU 60, MJU 75 และ MJU 80 สามารถเก็บ รักษาฝักในสภาพอุณหภูมิห้องได้นาน 94, 227, 195 และ 237 วัน ตามลำดับ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1402 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
banthit_ta-sear.pdf | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.