Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บัณฑิต, ต๊ะเสาร์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T04:08:34Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T04:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1402 | - |
dc.description.abstract | การทดสอบการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ ถั่วลิสง 4 พันธุ์ หลังระยะเวลา การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ระหว่างเดือน มิถุนายน 2561 ถึง มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ที่ ความงอกที่ 75 % เมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ ถั่วสิสงพันธุ์ไทนาน 9, MJU 60, MJU 75 และ MJU 80 สามารถเก็บรักษาได้นาน 120, 260, 209 และ 270 วัน ตามลำดับ และที่ความงอก 75 % เมื่อ ทดสอบความงอกในสภาพไร่ พบว่า พันธุ์ไทนาน 9, MJU 60, MJU 75 และ MJU 80 สามารถเก็บ รักษาฝักในสภาพอุณหภูมิห้องได้นาน 94, 227, 195 และ 237 วัน ตามลำดับ | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | การเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ | en_US |
dc.subject | Seed deterioration | en_US |
dc.subject | ระยะเวลาการเก็บรักษา | en_US |
dc.subject | Storage periods | en_US |
dc.subject | ถั่วลิสง | en_US |
dc.subject | Peanut | en_US |
dc.title | การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังระยะเวลาการเก็บรักษาที่แตกต่างกันของถั่วลิสง 3 พันธุ์ | en_US |
dc.title.alternative | Deterioration of Seed Quality after Different Storage Periods of 3 Peanut Cultivars | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
banthit_ta-sear.pdf | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.