Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1259
Title: | THE IMPACT OF ENTREPRENEURIAL RESILIENCE ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE PERFORMANCE IN CHIANG MAI DURING COVID-19 PANDEMIC ผลกระทบของภาวะธำรงสภาพต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 |
Authors: | Sasiwimon Worapan ศศิวิมล วรพันธุ์ Preeda Srinaruewan ปรีดา ศรีนฤวรรณ Maejo University. Business Administration |
Keywords: | ภาวะธำรงสภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โควิด-19 ผลการดำเนินงาน Entrepreneurial Resilience SMEs COVID-19 SMEs Performance |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) have a significant role to play in a country. Restaurant is one of hardest-hit business by COVID-19 pandemic. The purpose of study was to investigate the impact of entrepreneurial resilience on micro, small and medium enterprise performance in Chiang Mai during COVID-19 pandemic. In this article, the mixed method research is separated into two approaches which are 1) typological analysis 2) confirmatory factor analysis and regression analysis. Data was collected through interviews with 5 restaurant operators and 250 MSME restaurant operators in Chiang Mai through the questionnaires. The results indicated that entrepreneurial resilience have 6 components (hardiness, resourcefulness, optimism, social connection, innovation and creativity, ethics and empathy). There are significantly positive effect between entrepreneurial resilience and financial and non-financial performance. Social connection, ethics and empathy affect financial performance. Resourcefulness, social connection, innovation and creativity, ethics and empathy affect to non-financial performance. However, there are significantly negative effect between optimism and financial performance. Way to enhance the resilience of small business owners and policy makers in order to ensure the sustainability of sme are suggested. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะธำรงสภาพของผู้ประกอบการต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจร้านอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการปรับตัวและสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์โควิด จำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์โดยการจำแนกชนิดข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาธุรกิจร้านอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่ 250 ราย ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณในการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าภาวะธำรงสภาพของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้มแข็ง ความมีไหวพริบ การมองโลกในแง่ดี การมีเครือข่ายสัมพันธ์ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรมและการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น วิเคราะห์โดยวิธีการถดถอยเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่าภาวะธำรงสภาพของผู้ประกอบการส่งผลในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินมี 2 องค์ประกอบ คือ การมีเครือข่ายสัมพันธ์ จริยธรรมและการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินมี 4 องค์ประกอบ คือ ความมีไหวพริบ การมีเครือข่ายสัมพันธ์ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรมและการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น นอกจากนี้ยังค้นพบว่าในสถานการณ์โควิด 19 จริยธรรมและการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นส่งผลต่อการดำเนินงานมากที่สุด และการมองโลกในแง่ดีส่งผลในทิศทางลบต่อผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับตัวให้กับร้านอาหาร ภาคธุรกิจ รวมทั้งการกำหนดนโยบายของภาครัฐเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น |
Description: | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1259 |
Appears in Collections: | Business Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6306401021.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.