Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1180
Title: | การศึกษาการแก้ความเป็นหมันของเรณูระบบ WA-CMS ในข้าวไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ |
Other Titles: | Restoration male sterility study of wa-cms in thai rice using dna markers |
Authors: | ยุวรัตน์ จันทสุข |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การศึกษาความสามารถของยีนแก้ความเป็นหมัน ระบบ Wild Abortive Cytoplasmic male sterility (WA-CMS) ในข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และสุพรรณบุรี 1 ด้วยการจัดกลุ่มด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอตำแหน่ง Rf3 และ Rf4 ที่มีรายงานเป็นยีนแก้ความเป็นหมันของระบบ WA-CMS พบว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันของเรณู ส่วนพันธุ์สุพรรณบุรี 1 เป็นสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเรณู โดยการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะแก้ความเป็นหมันของเรณู ในประชากร F2 ระหว่างพันธุ์เรณูเป็นหมัน IR58025A และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 พบการกระจายตัวของเรณูปกติต่อเรณูเป็นหมันเป็น 3 ต่อ 1 แสดงว่าลักษณะแก้ความเป็นหมันของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ควบคุมด้วยยีนภายในนิวเคลียส 1 คู่ ซึ่งผลการทดสอบความมีอิทธิพลของยีนแก้หมันกับความมีชีวิตของเรณูด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่ายีนตำแหน่ง Rf4 คือ ยีน PPR9 และ/หรือยีน PPR10 มีอิทธิพลต่อการแก้หมันของเรณู ในข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ผลการศึกษานี้ทำให้เห็นว่าข้าวไทยพันธุ์สุพรรณบุรี 1 มียีน PPR9 และ/หรือ PPR10 เป็นยีนแก้ความเป็นหมันของเรณูในระบบ WA-CMS |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1180 |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yuwarat_Chantasuk.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.