Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทรงพร นิรพาธ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T04:33:27Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T04:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1047 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต แรงจูงใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จำนวน 400 คน เครื่องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน สรุปได้ดังนี้ (1) รูปแบบการดำเนินชีวิตส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุมซึ่งประกอบไปด้วย คุณสมบัติของสถานที่ท่องเที่ยว การบริการ การนำเสนอและ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (2) แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุมซึ่งประกอบไปด้วย คุณสมบัติของสถานที่ท่องเที่ยว การบริการ การนำเสนอและ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (3) การรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวไม่เป็นตัวแปรควบคุมของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | รูปแบบการดำเนินชีวิต แรงจูงใจ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแปรการรับรู้ด้านอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นตัวแปรควบคุม | en_US |
dc.title.alternative | Lifestlye motivation to travel and refereance group affecting ago tourism decision of Thai tourists who choose to travel at Doi Inthanon national park | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Songporn_Nirapath.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.