Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทรงเกียรติ สุทธสุภา | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T07:55:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-01T07:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/966 | - |
| dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Maejo University | en_US |
| dc.subject | ก๊าซปิโตเลียมอัดเหลว -- ไทย -- เชียงใหม่ | en_US |
| dc.subject | เชื้อเพลิง -- ไทย -- เชียงใหม่ | en_US |
| dc.subject | เชื้อเพลิงเหลว | en_US |
| dc.title | ปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคในการบริการสถานีบริการติดตั้งระบบเชื้อเพลิง ทดแทนน้ำมันประเภทก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) ในจังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | AAD-Lecture papers | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Songkiat_Suthasupa.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.