Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นาฏชนก ปรางปรุ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T07:41:45Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T07:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/959 | - |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | ข้าว | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ข้าว | en_US |
dc.title | การกำหนดสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่าของข้าวสารโดยวิธีผลตอบสนองแบบโครงร่างพื้นผิว | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | CC-Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nardchanok_prangpru.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.