Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นภดล หอมหวาน | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T07:25:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-01T07:25:02Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/955 | - |
| dc.description.sponsorship | Maejo Unversity | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Maejo University | en_US |
| dc.subject | ความหลากหลายทางชีวภาพ | en_US |
| dc.subject | ข้าวโพดหวาน | en_US |
| dc.title | การอาศัยเทคนิค GC-MS เพื่อการตรวจสอบสารความหอมและ Molecular Marker Techniques เพื่อความหลายหลายทางพันธุกรรมในข้าวโพดหวานพันธุ์ต่างกัน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | CC-Article | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Noppadoln_Homwam.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.