Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/948Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ธีรา ฤทธากร | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-01T07:03:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-01T07:03:08Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/948 | - |
| dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Maejo University | en_US |
| dc.subject | สปา | en_US |
| dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสปาปลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | CC-Article | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Teera_Ritthakorn.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.