Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุษารัตน์ รัตนคำนวณ, usarat ratanakamnuan | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T09:15:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T09:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/881 | - |
dc.description.abstract | ในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาผลของชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของ ฟิล์มเซลลูโลสดัดแปรที่เตรียมได้จากเปลือกข้าวโพด ทําการสกัดเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดด้วย กระบวนการกําจัดลิกนิน กระบวนการฟอกขาวและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสตามลําดับ หลังจากนั้นทํา การดัดแปร โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดที่เตรียมได้ด้วยปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟ เคชันโดยใช้ลอโรอิลคลอไรด์เป็นสารดัดแปร ใช้โทลูอื่นเป็นตัวทําละลายและไพริดีนเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยา โดยใช้สภาวะในการทําปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันที่อุณหภูมิ 80°c เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ผลการตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรส โคปี ยืนยันการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน คือตําแหน่งหมู่คาร์บอนิล (C-0) ในหมู่ฟังก์ชันเอส เทอร์ที่ตําแหน่ง 1753 cm และหมู่เมทิล (C-H stretching) ที่ตําแหน่ง 2927 cm และ 2855 cm ตามลําดับ แล้วจึงทําการขึ้นรูปฟิล์มเซลลูโลสดัดแปรด้วยตัวทําละลายคลอโรฟอร์ม เติมพลาสติไซ เซอร์ 3 ชนิด คือ กลีเซอรอล ไดบิวทิลพทาเลต และไตรเอทิลซิเตรตที่ความเข้มข้นร้อยละ1-10โดย น้ําหนักของผงเซลลูโลสเอสเทอร์ตามลําดับ ผลของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางความร้อนของ ฟิล์มด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมทริกอะนาไลซิส พบว่าฟิล์มเซลลูโลสเอสเทอร์จากเปลือกข้าวโพด ที่ไม่เติมพลาสติไซเซอร์จะสลายตัวที่อุณหภูมิ 219°c ส่วนฟิล์มที่เติมพลาสติไซเซอร์จะเกิดการ สลายตัวที่อุณหภูมิต่ํากว่าฟิล์มที่ไม่เติมพลาสติไซเซอร์ ยกเว้นฟิล์มที่เติมกลีเซอรอลพลาสติไซเซอร์ ที่ความเข้มข้นร้อยละ1-2 โดยน้ําหนัก และสําหรับสมบัติเชิงกลของฟิล์ม พบว่าฟิล์มที่เติมพลาสติ ไซเซอร์มีค่าความทนแรงดึงและค่ามอดุลัสลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณพลาสติไซเซอร์ ในขณะที่ค่าร้อย ละการยึดที่จุดขาดมีค่าเพิ่มขึ้นที่ความเข้มข้นของกลีเซอรอลร้อยละ 1-2 โดยน้ําหนัก | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.subject | ฟางข้าว -- การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- ผลงานวิจัย | en_US |
dc.subject | เปลือกข้าวโพด -- การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | Cellulose | en_US |
dc.subject | Extraction (Chemistry) | en_US |
dc.subject | องค์ประกอบทางเคมี | en_US |
dc.title | ผลของพลาสติคไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มเซลลูโลสเอสเทอร์จากฟางข้าวและเปลือกข้าวโพด | en_US |
dc.title.alternative | Effect of Plasticizer on Physical and mechanical properties of Cellulose ester films from rice straw and corn husk | en_US |
Appears in Collections: | SCI-Bachelor’s Project |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
usarat_ratanakamnuan.pdf | 48.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.