Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/877| Title: | แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าสีเขียวในทัศนคติของผู้บริโภคเจนวายในจังหวัดเชียงใหม่ |
| Other Titles: | Attitudes of generation Y on means to add values on green products in Chiang Mai |
| Authors: | นิศาชล ลีรัตนากร, nisachon leerattanakorn |
| Keywords: | ผลิตภันฑ์สีเขียว เจนเนอเรชันวาย ฉลากเขียว |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Maejo University |
| Abstract: | การศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าสีเขียวในทัศนคติของผู้บริโภคเจนวายใน จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าสีเขียวของผู้บริโภคเจน วาย ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาตลาด สินค้าสีเขียวในประเทศไทย โดยทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจาก 5 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,200 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคเจนวาย ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความถี่ใน การบริโภคสินค้าสีเขียวในระดับไม่สูงมากนัก (1.02 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3) กว่าครึ่งไม่ มั่นใจว่าตรารับรอง (Certificate) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสีเขียว ประเภทต่างๆ นั้น สามารถเชื่อถือ ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 78 มีความยินดีจ่ายสําหรับสินค้าสีเขียวในราคา ที่สูงกว่าสินค้าปกติ เมื่อศึกษาปัจจัยกําหนดความถี่ในการบริโภคสินค้าสีเขียว ใช้แบบจําลอง Ordinary Least Square (OLS) และ Random Effect ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ความถี่ในการบริโภคสินค้าสีเขียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบไปด้วย ระดับการศึกษา เพศ อาชีพ ความมั่นใจในตรารับรอง คุณภาพของสินค้าสีเขียวเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าชนิด เดียวกัน และความวิตกกังวลถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม |
| URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/877 |
| Appears in Collections: | ECON-Bachelor’s Project |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nisachon_leerattanakorn.pdf | 26.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.