Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/861
Title: | การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพร โดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด |
Other Titles: | Applying the use of QR code for herbal garden knowledge management |
Authors: | สมชาย อารยพิทยา, somchai arayapitaya |
Keywords: | สมุนไพร สวนสมุนไพร |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | โครงการสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งปัจจุบันรองรับการเรียนการสอนด้านสมุนไพรของหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีแนวคิดการจัดสวนสมุนไพรตามพิกัดยาไทย ซึ่งมีพืชสมุนไพรต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่ม ตามตํารับยาแผนโบราณ ที่มีการอ้างอิงในการเรียนแพทย์แผนไทย สภาเภสัชกรรมไทย มีส่วน ของกลุ่มสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานหรือสมุนไพรประจําบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนําให้ใช้จํานวน 61 พืช สมุนไพรล้านนาและสมุนไพรอื่นๆ ภายในพื้นที่สวนจัดวางตําแหน่งตามเส้นทางเดินศึกษาภายใน สวน ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก และการ ให้บริการเกี่ยวกับบาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อมาแสดงผลบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น ความสําคัญในการนําเอาเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติมาประยุกต์เชื่อมโยงเข้ากับฐานสมุนไพร ในสวน พฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสืบค้นข้อมูล ต่าง ๆ ของพันธุ์ไม้ สมุนไพรในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ จากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เว็บเซอร์เวอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ พัฒนาระบบตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ Water Fall Model ด้วยภาษา Visual Basic และใช้ MS SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ได้ทําการประเมินความ พึงพอใจของระบบ จากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้ จํานวน 50 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.96 SD = 0.66) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการ องค์ความรู้ในสวนสมุนไพร โดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด สามารถสืบค้นข้อมูล ต่าง ๆ ของพันธุ์ไม้ สมุนไพร ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ จากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/861 |
Appears in Collections: | ICO-Bachelor’s Project |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
somchai_arayapitaya.pdf | 129.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.