Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ภูษณิศา เตชเถกิง, pusanisa thechatakerng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T04:29:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T04:29:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/856 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix method Research) นี้ มุ่งศึกษากลยุทธ์พันธมิตรของผู้ ประกอบธุรกิจผจญภัยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี โครงสร้างและใช้เทคนิคด้านการสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการและหุ้นส่วนธุรกิจผจญภัยรายใหญ่ จํานวน 4 รายและใช้วิธีการจับธีมและคลอสเช็คกับข้อมูลทุติยภูมในการสังเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ในส่วนของงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากเอเย่นต์หรือตัวแทนที่เป็น พันธมิตรกับกิจการรายใหญ่จํานวน 400 รายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายและวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ผลจากการสัมภาษณ์การใช้กลยุทธ์พันธมิตรในส่วนของผู้ประกอบการแสดงให้เห็น ถึงการใช้รูปแบบที่หลายหลาย โดยใช้กลยุทธ์พันธมิตรแบบไม่เป็นทางการสําหรับส่วนงานวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าพันธมิตรธุรกิจมีการลักษณะการใช้กลยุทธ์พันธมิตร แบบไม่ผูกมัดเป็นส่วนใหญ่ และมีความพอใจมากในทุกด้าน โดยในด้านกลยุทธ์เฉพาะกิจ ในส่วนของ การร่วมมือกันกับเอเย่นต์และกิจการเช่นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเมื่อส่งจํานวนลูกค้าตั้งแต่ 2,000 คนขึ้น ไปจะได้รับส่วนลดพิเศษ | en_US |
| dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
| dc.publisher | Maejo University | en_US |
| dc.subject | การท่องเที่ยวแบบผจญภัย | en_US |
| dc.subject | ธุรกิจผจญภัย | en_US |
| dc.title | กลยุทธ์พันธมิตรของผู้ประกอบการธุรกิจผจญภัย | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | BA-Bachelor’s Project | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pusanisa_thechatakerng.pdf | 11.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.