Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุรินทราพร ชั่งไชย, Surintrapron Changchai | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T06:30:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T06:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | http://opac.library.mju.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=350791 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/791 | - |
dc.description.abstract | ปัญหาหลักในการส่งออกพริกสด คือเรื่องแมลงศัตรูพืชที่ทําลายคุณภาพของพริกสด ชนิด แมลงศัตรูพืชที่พบมากที่สุดในพริกคือ แมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) โดยจะเข้าวางไข่ใน พริกตั้งแต่ยังอยู่ในแปลงปลูกทําให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย จึงได้มีการคิดวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการรมแก๊สโอโซนความเข้มข้นสูงให้กับพริกสด เพื่อกําจัดหนอนแมลงวันผลไม้ในพริกสายพันธุ์ ซุปเปอร์ฮอท ชุดระบบการรมแก๊สโอโซนประกอบด้วยชุดกําเนิดโอโซน อุปกรณ์ควบคุม ระบบบําบัด แก๊สโอโซน และตู้รมภาชนะภายในมีถังโพลีคาร์บอเนตขนาด 25 L มีความดันในระบบ 12 kPa และ อัตราการไหลแก๊สออกซิเจน 7.5 L/min น้ําพริกสดรมแก๊สโอโซนที่ความเข้มข้น 41,136-83,147 ppm และใช้เวลาพักนาน 5-15 min ซึ่งเท่ากับค่าปริมาณความเข้มข้นที่พริกได้รับ CT มีค่า 389,480 1,168,440 ppm-nmin งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรมแก็สโอโซนเพื่อกําจัดหนอนแมลงวัน ผลไม้ในพริกและคุณภาพของพริกด้านสีและเนื้อสัมผัสของพริก ซึ่งพบว่าที่ปริมาณแก๊สโอโซนที่พริก ได้รับช่วง CT ในช่วง 831,470-1,168,440 ppm-in สามารถใช้กําจัดหนอนแมลงวันผลไม้ในพริก ได้อัตราการตาย 100% และที่ CT ในช่วง 389,080-656,430 ppm-min กําจัดหนอนแมลงวันผลไม้ ในพริกที่อัตราการตาย 95% ในส่วนด้านคุณภาพของพริก การรมแก๊สโอโซนความเข้มข้นสูงไม่มีผล ต่อค่าความแน่นเนื้อและความเป็นสีแดงของเนื้อพริกอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) แต่มีผลทําให้ขั้วพริก มีสีคล้ําขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับพริกตัวอย่างควบคุม | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.publisher | Chiangmai : Maejo University | en_US |
dc.subject | หนอนแมลง | en_US |
dc.subject | แมลงวันทอง | en_US |
dc.subject | แมลงศัตรูพืช | en_US |
dc.subject | การควบคุม | en_US |
dc.subject | แก๊สโอโซน | en_US |
dc.title | การใช้แก๊สโอโซนในการกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในพริก | en_US |
dc.title.alternative | Application of Ozone gas to control Fruit fly (Bactrocera latifrons) in Chilli | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Engineering and Agro - Industry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Surintrapron Chanchai.pdf | 62.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.