Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/44
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Niwat Khamma | en |
dc.contributor | นิวัฒน์ คำมา | th |
dc.contributor.advisor | Phahol Sakkatat | en |
dc.contributor.advisor | พหล ศักดิ์คะทัศน์ | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Agricultural Production | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T03:22:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T03:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.245.54/dspace/handle/123456789/44 | - |
dc.description | Master of Science (Master of Science (Resources Development and Agricultural Extension)) | en |
dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร)) | th |
dc.description.abstract | This study was conducted to investigate; 1) socio-economic attributes of the farmers growing Arabika coffee; 2) a level of the adaptation of Arabika coffee growing technology of the farmer; and 3) factors effecting the adoption of Arabika coffee growing technology of the farmers. Data were collected from 148 farmers growing Arabika coffee in the area of Mae Salong Highland Development Royal Project. Results of the study revealed that two-thirds of the respondents were male with being an average age of 43.28 years. More than one-half of the respondents were Akhas, illiterate, and married. Family consisted of 5.82 members and are age yearly household income was 295,837.84 baht. They held agricultural land of 21.31 rai and expenses town capital on Arabika coffee growing for 3,618.14 baht per rai on average.The respondents perceived news/information through other agricultural workers and they did not join educational trip in the past year. However, the respondents attended a traning on Arabika coffee growing in the past. They had a high level of knowledge and understanding about Arabika coffee growing. Findings showed that as a whole the respondents adopted Arabika coffee growing technology at a moderate level but at a high level in terms of deep cultivation methods and using resistant varieties. They adopted the technology on bio-way and deception/physics methods at a moderate level. It was also found that independent variables had a relationship with dependent variable in term of the adoption of Arabika coffee growing technology. This included sex, training, and knowledge/understanding (sig<0.05). | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า 2) ศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกร และ 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จำนวน 148 ราย มีผลการศึกษาดังนี้ ผู้ให้ข้อมูลประมาณสองในสามเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43.28 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือ มีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.82 ปี มีชาติพันธุ์เป็นชาวอาข่า มีรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 295,837.84 บาทต่อปี มีจำนวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 21.31 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการปลูกกาแฟอราบิก้าเฉลี่ย 3,618.14 บาทต่อไร่ ใช้เงินทุนของตนเองในการปลูกกาแฟอราบิก้า ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าจากเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าในปีที่ผ่านมา และเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าในปีที่ผ่านมา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิก้าในระดับมาก ผลการศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้า พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีการยอมรับในภาพรวมในระดับปานกลาง โดยมีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าในระดับมากในด้านการใช้วิธีเขตกรรม และด้านการใช้พันธุ์ต้านทาน มีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลางในด้านการใช้ชีววิธี และด้านการใช้วิธีกลและฟิสิกส์ ตามลำดับ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกร มี 3 ตัวแปร ได้แก่ เพศ การฝึกอบรม และความรู้ความเข้าใจ (sig<0.05) | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | Adoption | en |
dc.subject | Plantation Technology | en |
dc.subject | Arabica coffee | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.title | ADOPTION OF FARMER’S IN ARABICA COFFEE PLANTATION TECHNOLOGY OFHIGHLAND DEVELOPMENT PROJECT USING ROYAL PROJECT SYSTEM MAESALONG, MAEFAHLUANG DISTRICT, CHIANGRAI PROVINCE | en |
dc.title | การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิก้าของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
Appears in Collections: | Agricultural Production |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5801432004.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.