Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Chalermpon Jatuporn | en |
dc.contributor | เฉลิมพล จตุพร | th |
dc.contributor.advisor | Nirote Sinnarong | en |
dc.contributor.advisor | นิโรจน์ สินณรงค์ | th |
dc.contributor.other | Maejo University. Economics | en |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T04:44:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T04:44:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.245.54/dspace/handle/123456789/441 | - |
dc.description | Master of Economics (Applied Economics) | en |
dc.description | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)) | th |
dc.description.abstract | The objectives of this study are to (1) analyze the relationship between tourism and economic growth by the industrial origin of Thailand, and (2) assess the impact of the Coronavirus disease 2019 (Covid-19) epidemic on income from foreign tourists of Thailand. The details of the research methodology and empirical results can be described according to the objectives as follows. To analyze the relationship between tourism and economic growth by industrial origin including agriculture, manufacturing, and service, this study employs quarterly time series throughout 1993:Q1 to 2018Q4 as well as an analysis using time series techniques. The empirical results show that economic growth as a whole and the service sector have a long-run equilibrium relationship with tourism, while economic growth in agriculture and industry has a short-run relationship with tourism. To assess the impact of the Coronavirus disease 2019 epidemic on income from foreign tourists of Thailand, this study employs monthly time series from January 1997 to December 2019. The SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s model is applied to forecast the number of foreign tourists in Thailand during the first nine months (January - September) in 2020 as well as calculating for economic losses from foreign tourists. The empirical results present that the Covid-19 situation affects income from foreign tourists in Thailand, estimated at an economic loss of 1,202,985 million baht. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตพื้นฐานของประเทศไทย และ (2) ประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย โดยรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยและผลการศึกษาเชิงประจักษ์สามารถอธิบายตามหัวข้อวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิตพื้นฐานของประเทศไทย ได้แก่ การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ใช้อนุกรมเวลารายไตรมาส เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1 พ.ศ. 2540 ถึงไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา ผลการศึกษา พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมและสาขาการบริการมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวร่วมกับการท่องเที่ยว ในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาการเกษตรและสาขาอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์ในระยะสั้นร่วมกับการท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทย ใช้อนุกรมเวลารายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยประยุกต์ใช้แบบจำลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s เพื่อพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรก (เดือนมกราคม-กันยายน) พ.ศ. 2563 แล้วประมาณการเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยประเมินเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเท่ากับ 1,202,985 ล้านบาท | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | การท่องเที่ยว | th |
dc.subject | การเติบโตทางเศรษฐกิจ | th |
dc.subject | การวิเคราะห์ทางอนุกรมเวลา | th |
dc.subject | Tourism | en |
dc.subject | Economic Growth | en |
dc.subject | Time Series Analysis | en |
dc.subject.classification | Economics | en |
dc.title | THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN THAILAND | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6012304012.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.