Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Yaran Liu | en |
dc.contributor | Yaran Liu | th |
dc.contributor.advisor | Non Naprathansuk | en |
dc.contributor.advisor | นนท์ น้าประทานสุข | th |
dc.contributor.other | Maejo University | en |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T07:44:43Z | - |
dc.date.available | 2025-10-22T07:44:43Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 28/10/2025 | |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2371 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were: 1) to understand the teaching quality situation in regular classrooms in Guizhou Vocational College of Industry and Commerce, 2) to analyze the factors affect the teaching quality in regular classrooms in Guizhou Vocational College of Industry and Commerce, 3) to find the impact of smart classroom on teaching quality in Guizhou Vocational College of Industry and Commerce. This study selected three theories of Educational Quality Theory, Educational Management Theory, and Teaching Assessment Theory. This study employed quantitative analysis, the questionnaire revealed the current status of regular classroom teaching quality in Guizhou Vocational College of Industry and Commerce, the main factors effect regular classroom teaching quality, and the impact of smart classrooms on teaching quality were analyzed. The results revealed that: 60% of the respondents believe that the current teaching quality of regular classrooms at Guizhou Vocational College of Industry and Commerce is in good condition, but still has considerable room for improvement. Negative feedback mainly focuses on the positive impact of professional experience, self-study skills outside the classroom, and students' classroom interaction. The introduction of smart classrooms provides an effective way to solve these problems. | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ 1) เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของคุณภาพการสอนในห้องเรียนปกติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กุ้ยโจว 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการสอนในห้องเรียนปกติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กุ้ยโจว 3) เพื่อค้นหาผลกระทบของห้องเรียนอัจฉริยะต่อคุณภาพการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กุ้ยโจว การศึกษานี้เลือกทฤษฎีคุณภาพการศึกษา ทฤษฎีการจัดการการศึกษา และทฤษฎีการประเมินการสอน 3 ทฤษฎี ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามเปิดเผย สถานะปัจจุบันของคุณภาพการสอนในห้องเรียนปกติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กุ้ยโจว ปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพการสอนในห้องเรียนปกติ และผลกระทบของห้องเรียนอัจฉริยะต่อคุณภาพการสอนได้รับการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าคุณภาพการสอนในห้องเรียนปกติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กุ้ยโจวในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ดี แต่ยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอีกมาก ข้อเสนอแนะเชิงลบส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบเชิงบวกของประสบการณ์การทำงาน ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน และปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนของนักเรียน การนำห้องเรียนอัจฉริยะมาใช้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเหล่านี้ | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Maejo University | |
dc.rights | Maejo University | |
dc.subject | ห้องเรียนอัจฉริยะ | th |
dc.subject | คุณภาพการสอน | th |
dc.subject | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์กุ้ยโจว | th |
dc.subject | Smart classroom | en |
dc.subject | Teaching quality | en |
dc.subject | Guizhou Vocational College of Industry and Commerce | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.title | THE IMPACT OF SMART CLASSROOMS TOIMPROVING TEACHING QUALITY INGUIZHOU VOCATIONAL COLLEGEOF INDUSTRY & COMMERCE | en |
dc.title | ผลกระทบของห้องเรียนอัจฉริยะต่อการปรับปรุงคุณภาพการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมและพาณิชย์กุ้ยโจว | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Non Naprathansuk | en |
dc.contributor.coadvisor | นนท์ น้าประทานสุข | th |
dc.contributor.emailadvisor | non@mju.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | non@mju.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Public Administration (Master of Public Administration (Public Administration)) | en |
dc.description.degreename | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณะ)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | - | en |
dc.description.degreediscipline | - | th |
Appears in Collections: | School of Administrative Studies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6605305008.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.