Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2345Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Settarchok Wanpraves | en |
| dc.contributor | เศรษฐโชค วรรณประเวศ | th |
| dc.contributor.advisor | Raphassorn Kongtanajaruanun | en |
| dc.contributor.advisor | รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T08:29:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-20T08:29:20Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 28/10/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2345 | - |
| dc.description.abstract | The research on the study of the attitude of the members of Parliament’s attitudes towards craft beer in Thailand had the following objectives: to examine the attitude of the members of Parliament’s attitudes towards craft beer in Thailand and to investigate the guidelines for improving, developing, and promote beer as an economic product and to be legally accepted in Thailand. This is quantitative research using a questionnaire to collect data with a sample of 223 people. SPSS was used to analyze the data using frequency, percentage, mean and standard deviation. Firstly, the research results on the attitudes of the members of Parliament’s attitudes towards craft beer in Thailand found that 1) the production of the product found that Craft beer has a wide variety of flavors, the packaging has a contemporary look, and the price of the beer was reasonable for the quality at a high level (mean = 3.99 SD= 1.10 ), 2) Image aspect found that Craft beer could create a good image for consumers and had credibility in terms of branding at a high level (mean = 3.72 SD= 1.08), 3) in terms of promoting the economy found that Craft beer could generate income for the community at the highest level (mean = 4.59 SD= 0.80), and 4) legal aspect found that the law regarding kraft beer should be amended to the highest level (mean = 4.67 SD= 0.63 ), when the law was amended, kraft beer could help promote the Thai economy at a high level (mean = 4.42 SD = 0.88 ) and people had knowledge and understanding of the law and limitations of Craft Beer at a moderate level (mean = 3.99 SD= 0.89), respectively, significantly 0.05 Secondly, the research results on guidelines for improving and developing beer to be an economic product and legally accepted in Thailand found that the government should have an economic policy for exporting kraft beer, the government should have an agricultural policy that a product that could be used as a raw material to produce kraft beer, the government should have an economic tourism policy that integrated cultural tourism and community economy with Craft Beer as the base, the government should be one of the agendas to address the Craft Beer Act, the government must promote public awareness and understanding about the production and distribution of kraft beer, and the government should have policies that support the production of Craft Beer, mainly by the people in the community. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย และเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมให้เบียร์เป็นสินค้าเศรษฐกิจและได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 223 คน ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ SPSS ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย พบว่า 1) การผลิตผลิตภัณฑ์ พบว่า คราฟต์เบียร์มีความหลากหลายทางด้านรสชาติ บรรจุภัณฑ์มีรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย ราคาของคาร์เบียร์มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.99 S.D.= 1.10) 2) ด้านภาพลักษณ์ พบว่า คราฟต์เบียร์สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค และมีความน่าเชื่อถือในส่วนของตราสินค้า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 3.72 S.D.= 1.08) 3) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ พบว่า คราฟต์เบียร์สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.59 S.D.= 0.80) และ 4) ด้านกฎหมาย พบว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องคราฟต์เบียร์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.67 S.D.= 0.63) เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายคราฟต์เบียร์จะสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.42 S.D.= 0.88) และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและข้อจำกัดของคราฟต์เบียร์ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย= 3.99 S.D.= 0.89) ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมให้เบียร์เป็นสินค้าเศรษฐกิจและได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย พบว่า รัฐบาลควรมีนโยบายเศรษฐกิจด้านการส่งออกเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์ รัฐบาลควรมีนโยบายทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตที่สามารถเป็นวัตถุดิบในการผลิตคราฟต์เบียร์ ได้ รัฐบาลควรมีนโยบายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นการบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีคราฟต์เบียร์เป็นฐาน รัฐบาลควรเป็นวาระหนึ่งที่กล่าวถึงกฎหมายของคราฟต์เบียร์ รัฐบาลต้องประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายคราฟต์เบียร์ และรัฐบาลควรมีนโยบายที่เอื้อต่อการผลิตคราฟต์เบียร์ โดยประชาชนในชุมชนเป็นหลัก | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Maejo University | |
| dc.subject | คราฟต์เบียร์ | th |
| dc.subject | ทัศนคติ | th |
| dc.subject | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | th |
| dc.subject | Craft Beer | en |
| dc.subject | Attitude | en |
| dc.subject | Member pf Parliament | en |
| dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
| dc.subject.classification | Other service activities | en |
| dc.title | THE STUDY OF MEMBER OF PARLIAMENT’S ATTITUDES TOWARDS CRAFT BEER IN THAILAND | en |
| dc.title | การศึกษาทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อคราฟต์เบียร์ในประเทศไทย | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Raphassorn Kongtanajaruanun | en |
| dc.contributor.coadvisor | รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | raphassorn@mju.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | raphassorn@mju.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Science (Master of Science (Resources Management and Development)) | en |
| dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการและพัฒนาทรัพยากร)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | - | en |
| dc.description.degreediscipline | - | th |
| Appears in Collections: | Agricultural Production | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6401435008.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.