Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2328
Title: | การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพของไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์ต่างประเทศ และไก่ลูกผสมภาพใต้สภาพปล่อยฝูงแบบชาวบ้าน |
Other Titles: | A basic study of the performance of native, exotic, and cross breed chickens under natural raising condition |
Authors: | อภิชัย รัตนวราหะ และคณะ |
Keywords: | ไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไก่ลูกผสม การเลี้ยงแบบปล่อย การเลี้ยงไก่ |
Issue Date: | 1984 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาแบ่งไก่ทดลองเป็น 2 ชุด แต่ละชุดใช้แผนการทดลองแบบ 2 + 2 factorial ใน CRD แฟคเตอร์ที่ใช้ศึกษาคือ พันธุ์และอายุแรกเริ่มของไก่ที่ใช้ทดลอง ไก่ชุดที่หนึ่งประกอบด้วยไก่พันธุ์พื้นเมือง และไก่ลูกผสมระหว่างพันธุ์โรคและพันธุ์พื้นเมือง อย่างละ 5 ตัว โดยมีอายุแรกเริ่ม 2 เดือน 8 วัน และ 3 เดือน 7 วัน ส่วนไก่ชุดที่สองเป็นไก่พันธุ์แท้ประกอบด้วยไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์โร๊ด อย่างละ 6 ตัว โดยมีอายุแรกเริ่ม 25 วัน และ 1 เดือน 22 วัน น้ำหนักไก่ในสัปดาห์ที่ 6 ของการทดลอง สําหรับไก่ชุดแรก ไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์ลูกผสมที่มีอายุแรกเริ่มทดลอง 2 เดือน 8 วัน มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 898.75 กรัม และ 1,467.50 กรัม ส่วนไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่ลูกผสมที่มีอายุเริ่มทดลอง 3 เดือน 7 วัน มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 1,146.67 กรัม และ 1,662.50 กรัม สําหรับไก่ชุดที่สอง ไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์โรดที่มีอายุแรกเริ่มทดลอง 25 วัน มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 583.33 กรัม และ 645 กรัม ส่วนไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์โรคที่มีอายุแรกเริ่มทดลอง 1 เดือน 22 วัน มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 866 กรัม และ 970 กรัม ผลการทดลองพบว่า ในไก่ทดลองชุดที่สอง ซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่พันธุ์โร๊ดนั้น ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และอายุแรกเริ่ม รวมทั้งอิทธิพลหลักของพันธุ์และอายุมีผลที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนไก่ทดลองชุดแรกซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ลูกผสม พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในเรื่องอิทธิพลหลักของพันธุ์เท่านั้น และพบว่าไก่พันธุ์ลูกผสมมีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยดีกว่าไก่พันธุ์พื้นเมือง ส่วนอิทธิพลของอายุแรกเริ่มและปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับอายุแรกเริ่มให้ผลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2328 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2566-0031-348340.PDF | 368.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.