Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2325
Title: | การพยากรณ์ราคารายสัปดาห์ของมะเขือเทศและมันฝรั่ง จังหวัดเชียงใหม่ |
Authors: | ดุสิต เจษฎาพิพัฒน์ |
Keywords: | มะเขือเทศ การตลาดมะเขือเทศ ราคามะเขือเทศ มันฝรั่ง การพยากรณ์ราคา |
Issue Date: | 1986 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | ข้อมูลทุติยภูมิรายสัปดาห์ของมะเขือเทศและมันฝรั่ง ณ ระดับขายส่งของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนมกราคม 2556 ถึง ตุลาคม 2529 ถูกนํามาประมาณแบบจําลองด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา โดยใช้ Stepwise egression ผลปรากฏว่า Autoregressive model ที่ประมาณได้ในครั้งแรก ณ ระดับแอลฟา 0.10 ย้อนหลัง 25 สัปดาห์ นั้นตัวแปรอิสระที่ผ่านเกณฑ์มีค่านัยสําคัญทางสถิติที่น่าพอใจถึงสองชนิดของสินค้า แต่โดย เปรียบเทียบอํานาจในการอธิบาย หรือพยากรณ์ของแบบจําลองสําหรับมันฝรั่งที่ได้นั้นต่ำกว่าของมะเขือเทศ แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคู่ และสัปดาห์ที่หนึ่งและสองผ่านพ้นไป มีอํานาจในการอธิบายที่ เชื่อถือได้ทางสถิติสูง |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2325 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2566-0026-348541.PDF | 330.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.