Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2318
Title: | การศึกษาความต้องการเยื่อใยของเป็ดพันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับพื้นเมือง II. เป็ดรุ่น (4-18 สัปดาห์) |
Other Titles: | A study on fiber requirement of khaki campbeII x native crossbred ducks. II. growing duck (4-18 weeks) |
Authors: | นรินทร์ ทองวิทยา และคณะ |
Keywords: | เป็ด เป็ดพันธุ์ลูกผสม กากีแคมป์เบลล์ พันธุ์พื้นเมือง อาหารเป็ดลูกผสม เยื่อใยอาหารสัตว์ |
Issue Date: | 1989 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาใช้ลูกเป็ดพันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับพื้นเมือง เพศเมียอายุ 1 วัน จํานวน 225 ตัว ทําการศึกษาระดับของเยื่อใยในอาหาร 5 ระดับ คือ 3.50 4.50 5.50 6.50 และ 7.50 เปอร์เซ็นต์ โดยอาหารทดลองประกอบด้วยโปรตีนและพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ในระดับใกล้เคียงกัน ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยแบ่งเปิดทดลองออกเป็น 5 พวก ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 15 ตัว เลี้ยงในคอกขนาด 1.20 x 1.85 ตารางเมตร มีอาหารและน้ำให้กินตลอดเวลา เวลากลางคืนเปิดไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดทั้งคืน ทําการทดลองเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผลปรากฏว่าเป็ดพวกที่ได้รับเยื่อใย 6.50 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (1.505 กิโลกรัม) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเฉลี่ย (2.483) และต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ย (10.13 บาท) ดีที่สุด และพวกที่ได้รับเยื่อใย 3.50 และ 4.50 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยดีที่สุด (613 กรัม) แต่ทุกค่าที่ทําการวัดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) ผลของระดับเยื่อใยต่อการย่อยได้ของโภชนะปรากฏว่า เมื่อใช้เพื่อใช้ในระดับที่สูงขึ้น การย่อยได้ของไขมันจะดีขึ้น ส่วนการย่อยได้ของไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรค เถ้าและแคลเซียมจะลดลง แต่ไม่มีผลต่อการย่อยได้ของโปรตีน เยื่อใยและฟอสฟอรัส |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2318 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2566-0018-348554.PDF | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.