Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2307| Title: | ระดับปลาป่นที่เหมาะสมในอาหารเป็ดไข่พันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับพื้นเมือง |
| Other Titles: | Fish meal requirement of khaki campbell X thai native crossbred laying ducks |
| Authors: | นรินทร์ ทองวิทยา และเผ่าพงษ์ ปูระณะพงษ์ |
| Keywords: | อาหารสัตว์ การเลี้ยงเป็ด อาหารสัตว์เป็ด เป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ ปลาป่น |
| Issue Date: | 30-Jan-1992 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| Abstract: | การศึกษาระดับปลาป่นที่เหมาะสมสําหรับเป็ดไข่พันธุ์ลูกผสมกากีแคมป์เบลล์กับพื้นเมือง ใช้อาหาร 5 สูตรที่ประกอบด้วยปลาป่น 11.0, 9.5, 8.0, 6.5 และ 5.0 % อาหารทุกสูตรประกอบด้วยโปรตีน 15.95 % และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 2,690 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ใช้เป็ดไข่อายุ 18 สัปดาห์ จํานวน 150 ตัว แบ่งออกเป็น 5 พวก ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ตัว เป็ดแต่ละพวกเลี้ยงในคอกสแลทไม้ไผ่ขนาด 1.20 x 1.85 ตารางเมตร มีอาหารและน้ำให้กินอย่างเต็มที่ ในเวลากลางคืนเปิดไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดทั้งคืน ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพวกด้วยวิธี Duncan's new multiple range test ผลการทดลองปรากฏว่า เป็ดที่ได้รับอาหารปลาป่น 6.5 % มีผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตไข่ 1 กิโลกรัมดีที่สุด และแต่ละพวกมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เป็ดที่ได้รับอาหารปลาป่น 11.0 % กินอาหารน้อยที่สุด ส่วนน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของแต่ละพวกใกล้เคียงกัน อัตราการตายก็น้อยและไม่มีผลเสียจากระดับและชนิดของปลาป่นที่ใช้ |
| URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2307 |
| Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RM-2564-0008-346203.PDF | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.