Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นรินทร์ ทองวิทยา และคณะ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T04:46:15Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T04:46:15Z | - |
dc.date.issued | 1994-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2305 | - |
dc.description.abstract | การทดลองใช้ใบถั่วมะแฮะเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต ใช้สุกรลูกผสมสามสายเลือด (ลาร์จไวท์ x แลนด์เรซ x ดูรอค) ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ (1) สุกรรุ่น และ (2) สุกรขุน การทดลองใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แต่ละกลุ่มทดลองมี 3 ซ้ำ ๆ ละ 2 ตัว (เพศเมีย 1 ตัว และเพศผู้ตอน 1 ตัว) อาหารแต่ละการทดลองประกอบด้วยโปรตีนและพลังงานเท่ากัน สุกรแต่ละซ้ำเลี้ยงในคอกพื้นคอนกรีตขนาด 2 x 2.5 ตารางเมตร ระหว่างการทดลองมีอาหารและน้ำให้สุกรกินอย่างเต็มที่ การทดลองในสุกรรุ่น สุกรมีน้ำหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ยตัวละ 30.25 กิโลกรัม ทําการทดลองจนสุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 60 กิโลกรัม ผลการทดลองปรากฏว่า การเสริมโลซีนเพียงอย่างเดียวที่ระดับ 0.1 เปอร์เซนต์ของอาหารมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุด ส่วนการเสริมไลซีนร่วมกับเมทไธโอนีน ที่ระดับ 0.1 และ 0.15 เปอร์เซนต์ของอาหารตามลําดับ ช่วยให้สมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่นดีที่สุด การแช่น้ำใบถั่วมะแฮะไม่ช่วยให้สมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่นดีขึ้น ทุกค่าที่ทําการวัดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) การทดลองในสุกรขุน สุกรมีน้ำหนักตัวเริ่มต้นเฉลี่ย 61.10 กิโลกรัม ทําการทดลองจนสุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 90 กิโลกรัม ผลการทดลองปรากฏว่า การเสริมไลซีนเพียงอย่างเดียวที่ระดับ 0.3 เปอร์เซนต์ และการเสริมไลซีนร่วมกับเมทไธโอนีน ที่ระดับ 0.3 และ 0.05 เปอร์เซนต์ของอาหารตามลําดับ ช่วยให้สมรรถภาพการผลิตของสุกรขุนดีที่สุด ทุกค่าที่ทําการวัดมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | สุกร | en_US |
dc.subject | อาหารสุกร | en_US |
dc.subject | ถั่วมะแฮะ | en_US |
dc.subject | พืชอาหารสัตว์ | en_US |
dc.subject | กรดอะมิโนสังเคราะห์ | en_US |
dc.subject | อาหารสัตว์ | en_US |
dc.title | การใช้ใบถั่วมะแฮะเสริมด้วยกรดอะมิโนสังเคราะห์ในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต | en_US |
dc.title.alternative | Utilization of Pigeon Pea Leaf Meal Supplemented with synthetic amino acids in growing pig rations | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2564-0006-348019.PDF | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.