Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2304
Title: | การใช้รูปร่างที่แปรเปลี่ยนของโรติเฟอร์น้ำจืด (Brachionus calaysiflorus) เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำ |
Other Titles: | Using of Cyclomorphosis in freshwater Rotifer (Brachionus calaysiflorus) through estimation of some water qualities |
Authors: | บัญญัติ มนเทียรอาสน์ และคณะ |
Keywords: | โรติเฟอร์ โรติเฟอร์น้ำจืด การวัดคุณภาพน้ำ รูปร่างของโรติเฟอร์น้ำจืด |
Issue Date: | 26-Jul-1993 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การทดลองครั้งนี้ได้กระทําระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2535 สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 2535 เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ โดยการใช้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Brachionus calyciflorus เป็นดัชนีบอกคุณภาพน้ำในขณะนั้น ผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโรติเฟอร์ฯ Br. calyciflorus ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%) กับคุณภาพน้ำต่อไปนี้คือ ปริมาณก๊าซออกซิเจนละลายน้ำ, ปริมาณแอมโมเนีย, ปริมาณฟอสเฟส, ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์, ปริมาณไนเตรต, ความกระด้าง, ความเป็นด่าง, ความเป็นกรดด่างของน้ำ และอุณหภูมิน้ำ แต่พบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโรติเฟอร์ฯ Br. calyciflorus นั้นจะขึ้นอยู่กับ อายุและการเจริญเติบโตในสภาวะที่อาหารสมบูรณ์เท่านั้น |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2304 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2564-0005-348020.PDF | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.