Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2295| Title: | ผลการฉีด Vitamin AD3E ต่ออัตราการผสมติดในกระบือปลักภายหลังการชักนำให้เกิดการเป็นสัดโดย PG F2 |
| Other Titles: | Effect of Ad3E injection on conception rate of swamp buffalces after estrus synchronization by PG F2 |
| Authors: | พิสุทธ์ เนียมทรัพย์ |
| Keywords: | กระบือ การขยายพันธุ์กระบือ กระบือปลัก การสืบพันธุ์กระบือ การฉีดไวตามิน การเป็นสัด |
| Issue Date: | 1979 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| Abstract: | ได้ทําการทดลองกับแม่กระบือ 6 ตัว แบ่งเป็น 2 พวก พวกละ 3 ตัว พวกที่ 1 ให้ Vitamin AD3E พวกที่ 2 ไม่ให้ Vtamin AD3E กระบือทุกตัวถูกชักนําให้เป็นสัดโดย PGF2 50 mg 2 ครั้ง ห่างกัน 12 วัน แล้วทําการผสมเทียมโดยล้วงตรวจดู follicle ก่อน ผลปรากฏว่าภายหลังจากฉีด PGF2 ครั้งที่สอง 66 ชั่วโมง กระบือพวกที่ 1 แสดงอาการเป็นสัดชัดเจน เมื่อล้วงตรวจดู follicle พวกที่ 1 ก็พบว่า follicle ใน 2 ตัวที่เป็นสัด ส่วนพวกที่ 2 พบ follicle 1 ตัว จึงทําการผสมเทียมในชั่วโมงที่ 66 ส่วนที่เหลือพวกที่ 1 จํานวน 1 ตัว และพวกที่ 2 จํานวน 2 ตัว ก็ทําการผสมในชั่วโมงที่ 90 ภายหลังจากผสมไข่ได้ 4 เดือน จึงทําการล้างตรวจท้อง ปรากฎว่าไม่มีกระบือตัวใดตั้งท้องเลย |
| URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2295 |
| Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RM-2563-0041-348124.PDF | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.