Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2292
Title: | การศึกษาการปรับตัวและผลผลิตทางเศรษฐกิจของพันธุ์งาในภาคเหนือของประเทศไทย |
Other Titles: | Study of the adaptation and economic yield of sesam cultivars in northern thailand |
Authors: | อานนท์ เที่ยงตรง |
Keywords: | พันธุ์งา ผลผลิตทางเศรษฐกิจ งา |
Issue Date: | 21-Sep-1992 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาผลกระทบของระยะเวล การกําจัดวัชพืชและอายุเก็บเกี่ยวที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของงา (Sesamum indicum L.) สายพันธุ์ดำ BS-1, ขาวWS-1, ขาว WS-2 และ ขาว WS-3 ปลูกภายใต้ดินฟ้าอากาศของเชียงใหม่ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า จํานวนต้นงาต่อพื้นที่ น้ำหนักแห้งรวมเหนือดิน ผลผลิตเมล็ดต่อพื้นที่ จํานวนฝักต่อต้น ของทุกสายพันธุ์ในแปลงที่ถอนกําจัดวัชพืชเพียง 2 สัปดาห์แรก ต่ำกว่าการปฏิบัติทุกสัปดาห์จนถึง 4-8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การถอนกําจัดวัชพืชถึง 4 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างขั้นนัยสําคัญทางสถิติ กับการปฏิบัติจนถึง 6 หรือ 8 สัปดาห์ในทุกสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยวล่าช้าไปอีก 1 สัปดาห์หลังจากการสุกแก่ทางสรีรวิทยาของฝักแรก ทําให้ผลผลิตเมล็ดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทุกสายพันธุ์ มีความสัมพันธ์กับการสุกแก่ของฝักส่วนใหญ่ในต้น การลดของน้ำหนักแห้งรวมและผลผลิตเมล็ด เมื่อเก็บเกี่ยวล่าช้าไปอีก 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการสูญเสียเมล็ดที่ร่วงโดยธรรมชาติของงา |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2292 |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2563-0038-348194.PDF | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.