Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rattawut Sudsanguan | en |
dc.contributor | รัฐวุฒิ สุดสงวน | th |
dc.contributor.advisor | Sulaksana Mongkon | en |
dc.contributor.advisor | สุลักษณา มงคล | th |
dc.contributor.other | Maejo University. School of Renewable Energy | en |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T04:09:06Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T04:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://10.1.245.54/dspace/handle/123456789/228 | - |
dc.description | Master of Engineering (Master of Engineering (Renewable Energy Engineering)) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานทดแทน)) | th |
dc.description.abstract | This research aims to study the energy conservation feasibility in a building by the green building certification of LEED-EBOM V4 in the topic of Energy and Atmosphere (EA) and carried out in the 70th anniversary Maejo Building Maejo University Thailand. The data analysis divided three topics, the energy consumption analysis by Energy Utilization Index (EUI) followed by ASHRAE Preliminary Energy Use, ASHRAE Level 1 Walk-Through and ASHRAE Level 2 Energy Audit. The second topic was the refrigerant analysis in the building in the term of Carbon Footprints (CFPs) and Atmospheric Impact. Finally the demand response, advanced energy metering and renewable energy use in the building were analyzed. The results found that, the 70th anniversary Maejo Building had an annual electricity consumption of 460,600.56 kWh/year. The EUI in the base year (year 2016) was equal to 37,872.22 Wh/m2•year which was an increase of 144% when comparing the average of three years ago. If the energy management was conducted by the measures following by the LEED-EBOM V4 such as, replacing the split type air conditioners to high performance air conditioners, replacing high efficiency lamps and including other measures, the total energy savings obtained was 114,994.01 kWh/year, the cost saving was equal to 428,927.71 Baht/year and the EUI would be reduced 24.97%. The 70th anniversary Maejo Building used R-22 refrigerant that was equal to 100%. The refrigerant leakage was found to be 419.10 kg causing a Carbon Footprint of 758,564.65 kgCO2/year and Atmospheric Impact was 74.07 (kgCO2/kW)/year, which was not standardized. Two guidelines would be suggested. Option 1, the replacement of the air conditioners by the high GWP refrigerants. This approach had a total energy savings of 108,470.99 kWh/year. Carbon Footprint and Atmospheric Impact were decreased to 68.15% and 92.07%, respectively. Option 2 was the R22 refrigerant recovery that caused Carbon Footprint and Atmospheric Impact to be decreased to 7.66% with a lower investment than option 1. For the analysis other topics, the 70th anniversary Maejo Building equipped the advanced energy metering by a digital meter and KW Watcher Version 2.51 controller program. Therefore, the peak power demand was reduced by 10% or equal to 26.81 kW. The solar photovoltaic system was used in this study. A total of 60,884.92 kWh/year of electricity could be reduced and this approach could decrease the greenhouse gas emissions by 34,156.44 kgCO2/year. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการอนุรักษ์พลังงานในอาคารด้วยระบบการประเมินอาคารเขียวและเพื่อหาแนวทางการจัดการพลังงานในอาคารตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแบบประเมินอาคารเขียว รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้อาคาร โดยใช้ระบบการประเมินตามมาตรฐานการจัดการของ LEED-EBOM V4 ในหัวข้อพลังงานและชั้นบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการพลังงานภายในอาคารอย่างเป็นระบบ ซึ่งในหัวนี้ได้แบ่งออกเป็น เกณฑ์ข้อบังคับ 4 หัวข้อ และเกณฑ์การให้คะแนน 8 หัวข้อ โดยในงานวิจัยนี้ได้เลือกอาคารที่ศึกษา คือ อาคาร 70 ปี แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย โดยมีแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลด้านการใช้พลังงานภายในอาคารโดยวิเคราะห์เป็นค่า EUI ตามตามมาตรฐาน ASHRAE Preliminary Energy Use ASHRAE Level 1 Walk-Through และASHRAE Level 2 Energy Audit วิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้สารทำความเย็นภายในอาคาร โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของสารทำความเย็นในอาคาร คือ ค่า Carbon Footprints (CFPs) และ Atmospheric Impact และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ แบ่งเป็นข้อมูลด้านการใช้งานระบบตรวจวัดพลังงานขั้นสูงภายในอาคาร ด้านการจัดการค่าความต้องการไฟฟ้าภายในอาคาร และข้อมูลด้านการใช้พลังงานสะอาด จากผลการศึกษา พบว่า อาคาร 70 ปี แม่โจ้ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 460,600.56 kWh/year เมื่อคิดเป็นค่า Energy Utilization Index (EUI) พบว่า ในปีฐานที่พิจารณา คือ ปี 2559 มีค่าเท่ากับ 37,872.22 Wh/m2•year ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 144.02% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง หากมีการจัดการพลังงานโดยดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามการวิเคราะห์ของเกณฑ์ LEED-EBOM V4 เช่น มาตรการที่เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง มาตรการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสำหรับห้องที่มีการใช้งานมาก และมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณทางเดินจากการ Reuse จะสามารถประหยัดพลังงานได้ 114,994.01 kWh/year หรือคิดเป็นผลประหยัดได้ 428,927.71 Baht/year สามารถลดค่า EUI ลงได้ 24.97% ด้านการใช้สารทำความในอาคารมีการใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 คิดเป็น 100% โดยในปี 2559 มีการปลดปล่อยสารทำความเย็นในอาคารทั้งหมด 419.10 kg ส่งผลให้ Carbon Footprint จากการรั่วไหลของสารทำความเย็นชนิด R-22 เท่ากับ 758,564.65 kgCO2/year และมีค่า Atmospheric impact เท่ากับ 74.07 (kgCO2/kW)/year จึงได้เสนอแนวทางการจัดการ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้สารทำความเย็นทดแทนสารทำความเย็นที่มีค่า GWP สูง แนวทางนี้มีผลประหยัดทั้งหมด 108,470.99 kWh/year และลดการปล่อย Carbon Footprint ได้ 68.15% และค่า Atmospheric Impact ในอาคาร ได้ถึง 92.07% แนวทางที่ 2 ได้แก่ การนำสารทำความเย็นกลับมาใช่ใหม่ทำให้มีค่า Carbon Footprint จากการรั่วไหลของสารทำความเย็น และมีค่า Atmospheric Impact ในอาคาร ลดลงจากเดิม 7.66% เป็นแนวทางการจัดการที่มีการลงทุนต่ำและยังประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสารทำความเย็น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ อาคาร 70 ปี แม่โจ้ มีการติดตั้งระบบตรวจวัดพลังงานขั้นสูง สำหรับตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล และควบคุมผ่านโปรแกรม KW Watcher Version 2.51 ลักษณะของโปรแกรมเป็นไปตามมาตรฐาน LEED-EBOM V4 ด้านการจัดการค่าความต้องการไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ค่าความต้องการไฟฟ้าต้องทำการลดลง 10% ของค่าความต้องไฟฟ้าสูงสุดหรือเท่ากับ 26.81 kW จึงได้นำเสนอแนวทางการจัดการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic System) แนวทางนี้หากมีการดำเนินการจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 60,884.92 kWh/year และจากแนวทางนี้สามารถสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้า 34,156.44 kgCO2/year | th |
dc.language.iso | th | - |
dc.publisher | Maejo University | - |
dc.rights | Maejo University | - |
dc.subject | อนุรักษ์พลังงาน | th |
dc.subject | การจัดการพลังงาน | th |
dc.subject | LEED-EBOM V4 | th |
dc.subject | ASHRAE Standard | th |
dc.subject | Energy Conservation | en |
dc.subject | Energy Audit | en |
dc.subject | LEED-EBOM V4 | en |
dc.subject | ASHRAE Standard | en |
dc.subject.classification | Energy | en |
dc.title | FEASIBILITY STUDY OF BUILDING ENERGY CONSERVATION BY GREEN BUILDING CERTIFICATION SYSTEM | en |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ของการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ด้วยระบบการประเมินอาคารเขียว | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | School of Renewable Energy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5915301025.pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.