Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุทัศน์ ศิริ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T06:42:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T06:42:13Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2286 | - |
dc.description.abstract | สุกรสาวพันธุ์แท้ จํานวนทั้งสิ้น 18 ตัว เป็นสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ 6 ตัว พันธุ์แลนด์เรซ 6 ตัว และพันธุ์ดูรอค 6 ตัว สุกรแต่ละพันธุ์ถูกแบ่งเป็น 3 พวก ๆ ละ 2 ตัว สุ่มให้กับทรีทเมนต์ 3 ทรีทเมนต์ ได้แก่ ให้แสงตามธรรมชาติ ให้แสงเพิ่มจากธรรมชาติจนครบ 18 และ 24 ชั่วโมงต่อวันในช่วงให้นมลูก ผลการทดลองปรากฏว่าแม่สุกรกลับเป็นสัดหลังหย่านมในระยะเวลาที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวนลูกสุกรและน้ำหนักตัวลูกเมื่อแรกคลอดและหย่านมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ แต่ลูกสุกรของแม่ที่ได้รับแสงเพิ่มมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการรอดชีวิตสูง และน้ำหนักตัวเมื่อหย่านมมากกว่าด้วย | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | en_US |
dc.subject | การดูแลสุกร | en_US |
dc.subject | การเลี้ยงสุกร | en_US |
dc.subject | การให้นมสุกร | en_US |
dc.subject | การเพิ่มสมรรถภาพแม่สุกร | en_US |
dc.title | ผลของการให้แสงเพิ่มระหว่างการให้นมต่อสมรรถภาพการเป็นแม่ของแม่สุกร | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of suplemental lighting during lactation on maternal, performance of the sows | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | RAE-Technical Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RM-2563-0034-346515.PDF | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.