Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2191
Title: | การดำเนินการหอกระจายข่าว เพื่อการส่งเสริมการเกษตร : กรณีศึกษาในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ประเทศไทย |
Other Titles: | Implementation of village loudspeaker towers for agricultural extension work : a case study in Pasang district, Lamphun province, Thailand |
Authors: | พงษ์พันธ์ นันทขว้าง, pongpan nandakwang |
Keywords: | ปัญหาพิเศษ การส่งเสริมการเกษตร ลำพูน การสื่อสาร |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง (1) ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ดำเนินการหอกระจายข่าว (2) ลักษตะการดำเนินการหอกระจายข่าวเพื่องานส่งเสริมการเกษตรและ (3) ปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานหอกระจายข่าวในหมู่บ้านผู้ให้ข้อมูลคือผู้ดำ เนินการพอกระจายข่าวในหมู่บ้านรวมทั้งสิ้นจำนวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมซ้อมลคือ แบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการหอกระจายข่าวเพื่องานส่งเสริมการเกษตร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเข้ารหัสและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิดิสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดำเนินการหอกระจายช่าวทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุโดยเฉลี่ย 47 ปี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีตำแหน่งเป็นใหญ่บ้านหรือกำนัน และประกอบอาชีพด้าน เกษตรกรรมเกือทั้งหมด เป็นผู้ที่ผ่านการสมรสแล้วจำนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรือนและมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือต่อปี 17,264 บาทจากการศึกษาลักษณะการดำเนินการหอกระจายข่าวพบว่า มีอายุการจัดตั้งเฉลี่ย 5 ปี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและนำเสนอรายการที่นอกเหนือจากเครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และวิทยุเทป โดยเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ติดตั้งไว้ที่บ้านพักของผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวผู้ริเริ่มในการจัดตั้งคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นำและราษฎรในหมู่บ้าน งบประมาตที่ใช้ในการจัดตั้งเฉลี่ย 19,547 บาท ส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาค หอกระจายข่าวส่วนมากมีขอบเขดการกระจายเสียงครอบคลุมผู้ฟิงได้ทั้งหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ฟังเฉลี่ย 208 ครัวเรือน กำลังขยายของเครื่องขยายเสียงที่ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 278 วัตต์การดำเนินงานของหอกระจายข่าวส่วนใหญ่จะไม่เปิดดำเนินการทุกวันไม่ได้ทำตารางการกระจายเสียงไว้อย่างชัดเจน ช่วงเวลาที่มีการจัดรายการกระจายเสียงส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. และตอนเย็นระหว่างเวลา 17.00 - 18.00 น. เนื้อหาและแหล่งที่มาของข่าวส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของวัฐโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ข้อมูลช่าวสารด้านสาธารณสุข ด้านการบริการสังคม ด้านการปกครอง ต้านการเกษตร และด้านการศึกษา เฉพาะเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารด้านการเกษดรนั้น พบว่าหอกระจายข่าวทุกแห่งมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารวิชาการการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของท้องถิ่น สำหรับรูปแบบการนำเสนอรายการส่วนใหญ่จะเป็นการเสนอข่าวสารที่หน่วยราชการผลิตให้ในรูปเทปบันทึกเสียงหรือเสนอข่าวสดแล้วเสริมด้วยรายการ เพลงและข่าวของสถานีวิทยกระจายเสียง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพบว่าผู้ดำเนินการหอกระจายข่าวส่วนใหญ่สามารถรับภาระในการชำระค่าใช้กระแสไฟฟ้าได้ แต่จะมีปัญหาในการจัดหาเงินมาเป็นค่าซ่อมแชมและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรเสื่อมชำรุดเนื่องจากใช้งานมานาน โดยเฉาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีกองทุนสำรองของหมู่บ้านเพื่อการนี้ไว้อุปสรรคปัญหาที่สำคัญในการดำเนินงานที่พบคือการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอรับการสนับสนุน เทปบันทิกข้อมูลข่าวสารวิชาการที่จะนำมาจัดทำรายการที่พอกระจายข่าว และเพื่อขอคำแนะนำช่วยเหลือในการผลิตและการนำเสนอรายการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะผู้ดำเนินการหอกระจายข่ าวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานซึ่งยังมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่องดังกล่าวต่อไป |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/2191 |
Appears in Collections: | FTAR-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pongpan-nandakwang.PDF | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.